
●女鬼
妖魔無#5487等級 55
基本屬性
- 血量
- 5,806
- 基礎命中
- 151
- 基礎閃躲
- 172
- 重擊
- 2
- 拆招
- 5
- 經驗
- 910
- 銀兩 (上限)
- 105
傷害參數
- 傷害下限
- 209
- 傷害上限
- 219
- 內勁下限
- 176
- 內勁上限
- 186
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 64
- 護勁
- 64
六圍
- 外功
- 35
- 內力
- 35
- 根骨
- 35
- 技巧
- 35
- 身法
- 35
- 玄學
- 35
此怪閃躲 172,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 17 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26227 | 一般道具 | 0 | 20.0% | |
| 26226 | 一般道具 | 0 | 13.0% | |
| 24003 | 藥品 | 0 | 8.80% | |
| 26225 | 一般道具 | 0 | 7.00% | |
| 26929 | 一般道具 | 0 | 0.25% | |
| 25021 | 一般道具 | 0 | 0.21% | |
| 26835 | 真元/魂石 | 0 | 0.084% | |
| 25723 | 真元/魂石 | 0 | 0.084% | |
| 27285 | 一般道具 | 0 | 0.050% | |
| 20213 | 手套 | 55 | 0.030% | |
| 27296 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 27280 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 23123 | 寵物 | 55 | 0.012% | |
| 24809 | 一般道具 | 0 | <0.01% | |
| 24089 | 一般道具 | 0 | <0.01% | |
| 25437 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% | |
| 24836 | 禮包 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 50.4% 機率不掉落任何物品
出沒地圖
1 張地圖 · 共 5 個刷怪點×N 為該地圖上此怪的刷怪點數量(GENERATOR.OBD 解析)。
















