翠玉礦石
未知1#25021等級 0重量 5販售價 2500
不明道具
草綠色石頭,用以煉化的重要原料
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5652 | ●魏無心 | 18 | 2,500,000 |
| 5656 | ▲李家兄弟 | 23 | 2,500,000 |
| 5653 | ▲蛛銀絲 | 34 | 2,500,000 |
| 5097 | ●魅魔星 | 60 | 2,500,000 |
| 5597 | ●鬼劍麻 | 60 | 2,500,000 |
| 5598 | ▲鬼劍青 | 60 | 2,500,000 |
| 5760 | ▲江別鶴 | 90 | 2,000,000 |
| 5636 | ▲沙漠良駒 | 39 | 250,000 |
| 5095 | ▲柯達 | 45 | 250,000 |
| 5646 | ▲暗器高手 | 53 | 250,000 |
| 5632 | ▲忍者將軍 | 54 | 250,000 |
| 5681 | ●禁地高僧 | 70 | 27,000 |
| 5546 | ▲奪命判官 | 71 | 27,000 |
| 5683 | ▲封魔石像 | 72 | 27,000 |
| 5857 | ●日旗小兵 | 72 | 27,000 |
| 8521 | ●日旗小兵 | 72 | 27,000 |
| 5684 | ▲少林武僧 | 73 | 27,000 |
| 5859 | ▲水旗兵 | 78 | 27,000 |
| 8514 | ▲水旗兵 | 78 | 27,000 |
| 5687 | ▲達摩武僧 | 79 | 27,000 |
| 5467 | ▲神射手 | 82 | 27,000 |
| 5469 | ●女暗殺者 | 83 | 27,000 |
| 5522 | ●幽靈砲車 | 99 | 27,000 |
| 5527 | ▲毒刺蝟 | 101 | 27,000 |
| 5529 | ▲野犛牛 | 103 | 27,000 |
| 5577 | ▲鬼將軍 | 61 | 24,000 |
| 5496 | ●幽怨女鬼 | 64 | 24,000 |
| 5677 | ▲花和尚 | 66 | 24,000 |
| 5544 | ▲殺人書生 | 68 | 24,000 |
| 5552 | ●咒殺女鬼 | 69 | 24,000 |
| 5680 | ▲羅漢石像 | 69 | 24,000 |
| 5505 | ●幽魂弓手 | 72 | 24,000 |
| 5508 | ●殘暴人偶 | 78 | 24,000 |
| 5464 | ▲奪命弓手 | 79 | 24,000 |
| 5509 | ●骸骨將軍 | 80 | 24,000 |
| 5515 | ●紅糖葫蘆 | 96 | 24,000 |
| 5518 | ●火紅葫蘆 | 97 | 24,000 |
| 5519 | ▲火蜻蜓 | 98 | 24,000 |
| 5141 | ▲苗疆毒女 | 45 | 21,000 |
| 5146 | ▲殘暴水母 | 45 | 21,000 |
| 5487 | ●女鬼 | 55 | 21,000 |
| 5457 | ▲伊賀上忍 | 56 | 21,000 |
| 5492 | ●惡鬼 | 60 | 21,000 |
| 5853 | ●水旗小兵 | 60 | 21,000 |
| 8513 | ●水旗小兵 | 60 | 21,000 |
| 5500 | ●鬼弓手 | 67 | 21,000 |
| 5502 | ▲蟾蜍 | 69 | 21,000 |
| 5056 | ▲沙漠大盜 | 41 | 18,000 |
| 5438 | ▲七彩毒蛇 | 41 | 18,000 |
| 5114 | ▲石百夫長 | 42 | 18,000 |
| 5241 | ▲山賊弓手 | 42 | 18,000 |
| 5382 | ●幽靈稻草人 | 43 | 18,000 |
| 5440 | ●幽靈偷襲者 | 43 | 18,000 |
| 5441 | ●麻將雀 | 43 | 18,000 |
| 5889 | ▲奔馳駿馬 | 43 | 18,000 |
| 5218 | ▲石百夫精兵 | 44 | 18,000 |
| 5275 | ▲致毒蜘蛛 | 44 | 18,000 |
| 5939 | ●幽靈蜘蛛 | 1 | 15,000 |
| 5940 | ●幽靈蜜蜂 | 1 | 15,000 |
| 8694 | ▲小黑羊 | 10 | 15,000 |
| 5301 | ▲黃毛鼠 | 11 | 15,000 |
| 8465 | ▲鐮刀螳螂 | 11 | 15,000 |
| 5064 | ▲蝸牛 | 12 | 15,000 |
| 5031 | ▲土撥鼠 | 13 | 15,000 |
| 5014 | ▲幼犬 | 14 | 15,000 |
| 5309 | ▲遁地鼠 | 15 | 15,000 |
| 5136 | ▲毒蜘蛛 | 16 | 15,000 |
| 5370 | ●幽靈蜘蛛 | 16 | 15,000 |
| 5200 | ▲大耳猴 | 17 | 15,000 |
| 5351 | ●幽靈猴 | 17 | 15,000 |
| 5195 | ▲捲毛羊 | 18 | 15,000 |
| 5362 | ●幽靈蜜蜂 | 18 | 15,000 |
| 5079 | ▲虎頭蜂 | 19 | 15,000 |
| 5145 | ●殘暴蚌精 | 20 | 15,000 |
| 5372 | ●幽靈綿羊 | 20 | 15,000 |
| 8473 | ▲頑皮臭鼬 | 20 | 15,000 |
| 8703 | ▲呱呱蟾蜍 | 21 | 15,000 |
| 5626 | ▲水生鰻魚 | 23 | 15,000 |
| 5140 | ▲殘暴土撥鼠 | 25 | 15,000 |
| 5051 | ▲蟻獅 | 31 | 15,000 |
| 5187 | ▲白猴 | 32 | 15,000 |
| 5366 | ●幽靈蓮妖 | 32 | 15,000 |
| 5433 | ▲賞金獵手 | 32 | 15,000 |
| 5307 | ▲綠藻螃蟹 | 33 | 15,000 |
| 5432 | ●幽靈乩童 | 33 | 15,000 |
| 5233 | ●幽狐 | 34 | 15,000 |
| 5312 | ▲雪猴 | 34 | 15,000 |
| 5816 | ▲藻紋螃蟹 | 34 | 15,000 |
| 8487 | ▲俠客螳螂 | 34 | 15,000 |
| 5357 | ●幽靈弓手 | 35 | 15,000 |
| 5392 | ▲鬼蜘蛛 | 35 | 15,000 |
| 5481 | ▲惡虎 | 35 | 15,000 |
| 5321 | ●冷凍丸子 | 36 | 15,000 |
| 5304 | ▲小仙人掌 | 37 | 15,000 |
| 5394 | ▲眼鏡刺蛇 | 37 | 15,000 |
| 5314 | ▲噴墨烏賊 | 38 | 15,000 |
| 5325 | ●檀泉侍女 | 38 | 15,000 |
| 5884 | ●媚惑彩蝶 | 38 | 15,000 |
| 5396 | ●小夜叉 | 39 | 15,000 |
| 5886 | ▲狂爆山貓 | 39 | 15,000 |
| 8719 | ▲金鑽鳥 | 39 | 15,000 |
| 8723 | ●沙地墨蛇 | 40 | 15,000 |
| 8088 | ●幽靈鼬鼠 | 52 | 15,000 |
| 8043 | ●搖扇鼬鼠 | 55 | 15,000 |
| 8040 | ▲敲敲熊 | 60 | 15,000 |
| 8041 | ▲火眼雞 | 65 | 15,000 |
| 8086 | ●幽靈魚貓 | 67 | 15,000 |
| 8039 | ●木魚貓 | 70 | 15,000 |
| 8120 | ▲甲蟲護衛蜂 | 70 | 15,000 |
| 8042 | ▲峰鳥 | 74 | 15,000 |
| 8087 | ●幽靈峰鳥 | 75 | 15,000 |
| 8121 | ●殘暴水鬼 | 115 | 15,000 |
| 8122 | ●爆走水母 | 117 | 15,000 |
| 8123 | ▲狂怒旗魚 | 120 | 15,000 |
| 8124 | ▲龐克海龜 | 122 | 15,000 |
| 8452 | ▲大肚蟾蜍 | 125 | 15,000 |
| 8453 | ▲巨螯螃蟹 | 127 | 15,000 |
| 8454 | ●哈哈貝 | 130 | 15,000 |
| 8455 | ●異變人魚 | 132 | 15,000 |
| 8575 | ▲食人海葵魚 | 136 | 15,000 |
| 8576 | ●魔叉河豚 | 137 | 15,000 |
| 8577 | ▲湖底霸王蟹 | 138 | 15,000 |
| 8578 | ●海蛞蝓 | 139 | 15,000 |
| 8580 | ▲魔化海蠍 | 140 | 15,000 |
| 8581 | ▲纏人魷魚 | 141 | 15,000 |
| 8582 | ▲狂暴企鵝 | 142 | 15,000 |
| 8583 | ▲冷血海妖 | 143 | 15,000 |
| 8584 | ▲食人貝 | 144 | 15,000 |
| 8587 | ●七彩虹魚 | 146 | 15,000 |
| 8590 | ●粉紅海馬 | 149 | 15,000 |
| 10001 | ●幽毒水母 | 151 | 15,000 |
| 10002 | ▲海神駒馬 | 152 | 15,000 |
| 10003 | ●綠葉玳瑁 | 153 | 15,000 |
| 10004 | ▲深海惡龜 | 154 | 15,000 |
| 10005 | ●巨螯寄居蟹 | 155 | 15,000 |
| 10006 | ▲碧翠毒牛蛙 | 156 | 15,000 |
| 10007 | ▲弦月黑熊 | 157 | 15,000 |
| 10008 | ▲綠葉吹箭手 | 158 | 15,000 |
| 10009 | ●大食花 | 159 | 15,000 |
| 10010 | ●狐魅妖女 | 160 | 15,000 |
| 10011 | ▲闇月黑熊 | 161 | 15,000 |
| 10012 | ●狂野菇精 | 162 | 15,000 |
| 10013 | ▲戾鳶 | 163 | 15,000 |
| 10014 | ●謎魅妖女 | 164 | 15,000 |
| 10015 | ▲古怪神偷 | 165 | 15,000 |
| 10016 | ●邪魅山谷精 | 166 | 15,000 |
| 10017 | ▲枯幽樹妖 | 167 | 15,000 |
| 10018 | ▲迷魅彩鳥 | 168 | 15,000 |
| 10019 | ●眩彩毒蛇 | 169 | 15,000 |
| 10020 | ▲林中惡虎 | 170 | 15,000 |
| 10021 | ▲噬血山貓 | 171 | 15,000 |
| 10022 | ●碎骨山豬 | 172 | 15,000 |
| 10023 | ▲毒菇不敗 | 173 | 15,000 |
| 10024 | ●森森夜叉 | 174 | 15,000 |
| 10025 | ▲劇毒樹精 | 175 | 15,000 |
| 10026 | ●幽谷迷蝶 | 176 | 15,000 |
| 10027 | ▲幽谷毒蜂 | 177 | 15,000 |
| 10028 | ●幽谷毒蝴蝶 | 178 | 15,000 |
| 10029 | ▲幽谷蜻娘 | 179 | 15,000 |
| 10030 | ●迷魅妖花 | 180 | 15,000 |
| 10031 | ●幽谷彩蝶 | 181 | 15,000 |
| 10032 | ▲幽谷喉蜂鳥 | 182 | 15,000 |
| 10033 | ▲幽谷殺人蜂 | 183 | 15,000 |
| 10034 | ●幽谷蝶妖 | 184 | 15,000 |
| 10035 | ●幽谷花精 | 185 | 15,000 |
| 10036 | ●幽谷毒菇 | 186 | 15,000 |
| 10037 | ▲幽谷毒螳螂 | 188 | 15,000 |
| 10038 | ▲幽谷虎頭蜂 | 190 | 15,000 |
| 10039 | ●幽谷蜻蜓 | 191 | 15,000 |
| 10040 | ▲幽谷毒蛇 | 192 | 15,000 |
| 5427 | ▲肉靶土撥鼠 | 13 | 14,001 |
| 5415 | ▲沙包犬 | 14 | 14,001 |
| 5411 | ▲沙包豬 | 10 | 12,999 |
| 5412 | ▲沙包黃鼠 | 11 | 12,999 |
| 5421 | ▲沙包蝸牛 | 12 | 12,999 |
| 5409 | ▲沙包鼠 | 8 | 12,000 |
| 5420 | ●肉靶蝶 | 10 | 12,000 |
| 5045 | ▲狂猿 | 21 | 12,000 |
| 5619 | ●水生貝殼 | 21 | 12,000 |
| 5196 | ▲癲山羊 | 22 | 12,000 |
| 5371 | ●幽靈蝙蝠 | 22 | 12,000 |
| 8475 | ▲百花山貓 | 22 | 12,000 |
| 5104 | ▲嘓嘓青蛙 | 23 | 12,000 |
| 8476 | ●葵花怪 | 23 | 12,000 |
| 8706 | ▲小地鼠 | 23 | 12,000 |
| 5354 | ●幽靈乞丐 | 24 | 12,000 |
| 8478 | ●枯樹妖 | 25 | 12,000 |
| 8707 | ●深山毒蛛 | 25 | 12,000 |
| 5150 | ●粉蓮兒 | 26 | 12,000 |
| 5355 | ●幽靈痞子 | 27 | 12,000 |
| 5059 | ▲山豬 | 28 | 12,000 |
| 8709 | ▲山洞虎 | 28 | 12,000 |
| 5021 | ▲獵人 | 29 | 12,000 |
| 5134 | ●吃人花 | 29 | 12,000 |
| 5365 | ●幽靈青蛙 | 29 | 12,000 |
| 5229 | ▲棕熊 | 30 | 12,000 |
| 5818 | ●圓斑青蛙 | 32 | 12,000 |
| 8485 | ▲大眼豆豆鳥 | 32 | 12,000 |
| 8533 | ●羅剎王之影 | 32 | 12,000 |
| 8717 | ●火火菇 | 37 | 12,000 |
| 8727 | ●太陽花精 | 44 | 12,000 |
| 5424 | ●沙包木馬 | 7 | 11,001 |
| 5106 | ●糖心貝 | 3 | 6,000 |
| 8692 | ●搗藥兔 | 6 | 6,000 |
| 5100 | ●竹木馬 | 7 | 6,000 |
| 8463 | ▲炸藥鐵桶 | 7 | 6,000 |
| 5011 | ▲波波鼠 | 8 | 6,000 |
| 5207 | ●粉蝶 | 10 | 6,000 |
| 5300 | ▲家豬 | 10 | 6,000 |
| 5661 | ▲沙漠害蟲 | 28 | 3,000 |
| 5662 | ▲沙漠仙人掌 | 31 | 3,000 |
| 5660 | ▲沙漠食人花 | 25 | 2,400 |
| 5650 | ▲練功地鼠 | 13 | 1,500 |
| 5633 | ▲練功神犬 | 14 | 1,500 |
| 5666 | ▲肉靶綠螃蟹 | 33 | 1,500 |
| 5668 | ▲肉靶鬼蜘蛛 | 35 | 1,500 |
| 5638 | ▲練功神蛙 | 23 | 1,200 |
| 5648 | ▲練功白鼠 | 8 | 600 |
| 5649 | ▲練功神豬 | 11 | 600 |
| 5630 | ▲龍蝦王 | 30 | 0 |
| 5641 | ▲鷹王 | 32 | 0 |
| 5322 | ▲白虎 | 36 | 0 |
| 5553 | ●詛咒將軍 | 73 | 0 |
| 5556 | ●槍魂 | 75 | 0 |
| 14900 | 氣勁防禦型 | 110 | 0 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大