●幽靈偷襲者
妖魔無#5440等級 43
基本屬性
- 血量
- 3,563
- 基礎命中
- 121
- 基礎閃躲
- 137
- 重擊
- 6
- 拆招
- 9
- 經驗
- 637
- 銀兩 (上限)
- 79
傷害參數
- 傷害下限
- 139
- 傷害上限
- 147
- 內勁下限
- 95
- 內勁上限
- 123
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 4
防禦參數
- 防禦
- 42
- 護勁
- 42
- 木抗
- 20
六圍
- 外功
- 30
- 內力
- 30
- 根骨
- 30
- 技巧
- 31
- 身法
- 31
- 玄學
- 30
此怪閃躲 137,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 17 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26182 | 葉片 | 未知1 | 0 | 20.0% |
| 26095 | 眼罩布 | 未知1 | 0 | 13.0% |
| 24011 | 小行血藥 | 藥品 | 0 | 8.80% |
| 26094 | 短針 | 未知1 | 0 | 7.00% |
| 26929 | 二星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.25% |
| 25021 | 翠玉礦石 | 未知1 | 0 | 0.18% |
| 28085 | 燕南天藏寶圖 | 未知2 | 0 | 0.080% |
| 27285 | 賞善修心秘訣 | 未知1 | 0 | 0.050% |
| 20527 | 楓月手甲 | 手甲 | 35 | 0.030% |
| 27280 | 賞善命名詩籤 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 24808 | 初級聖火令牌 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 26792 | 小技巧橙魂石 | 真元/魂石 | 0 | 0.017% |
| 25681 | 幽偷襲小真元 | 真元/魂石 | 0 | 0.017% |
| 21079 | 精工綠麟戰衣 | 衣 | 42 | <0.01% |
| 24089 | 鬥氣靈芝 | 未知1 | 0 | <0.01% |
| 25390 | 幽靈偷襲真元 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% |
| 24836 | 究極銅禮盒 | 寶箱 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 50.5% 機率不掉落任何物品