小行血藥
藥品#24011等級 0重量 20販售價 165
不明道具
內創之時,氣血閉塞,五氣不暢,若以行血藥方引動,行血通氣,方能好轉。回復真氣50點。
屬性
+50真氣
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 | 出沒地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 5057 | 5 | 2,200,000 | 極惡狹道 | |
| 5153 | 31 | 880,000 | 檀泉冰窖 | |
| 5232 | 31 | 880,000 | 雲夢湖西 | |
| 5375 | 31 | 880,000 | 醉楓林東 | |
| 5366 | 32 | 880,000 | 雲夢湖西 | |
| 5311 | 33 | 880,000 | 檀泉冰窖 | |
| 5432 | 33 | 880,000 | 峨嵋山 | |
| 5435 | 34 | 880,000 | 峨嵋山 | |
| 5157 | 35 | 880,000 | 青海湖底 | |
| 5326 | 35 | 880,000 | 檀泉冰窖 | |
| 5357 | 35 | 880,000 | 塞外沙漠西 | |
| 5304 | 37 | 880,000 | 塞外沙漠南 | |
| 5394 | 37 | 880,000 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5483 | 37 | 880,000 | 龍門峽 | |
| 5237 | 38 | 880,000 | 塞外沙漠南 | |
| 5325 | 38 | 880,000 | 檀泉冰窖 | |
| 5395 | 38 | 880,000 | 雷島廢礦坑、火島廢礦坑、冰島廢礦坑 | |
| 5358 | 39 | 880,000 | 塞外沙漠南 | |
| 5436 | 39 | 880,000 | 歸雲道 | |
| 5377 | 40 | 880,000 | 練功窟 | |
| 5485 | 40 | 880,000 | 龍門峽 | |
| 5305 | 42 | 880,000 | 塞外沙漠西南 | |
| 5439 | 42 | 880,000 | 歸雲道 | |
| 5382 | 43 | 880,000 | 渾沌洞窟 | |
| 5440 | 43 | 880,000 | 歸雲道 | |
| 5443 | 45 | 880,000 | 御風台、劇情用地圖 | |
| 5276 | 46 | 880,000 | 練功窟三層、渾沌洞窟三層、歸雲道 | |
| 5383 | 46 | 880,000 | 渾沌洞窟二層 | |
| 5444 | 46 | 880,000 | 御風台 | |
| 5317 | 47 | 880,000 | — | |
| 5448 | 49 | 880,000 | 地靈宮主迴廊 | |
| 5380 | 50 | 880,000 | 練功窟四層 | |
| 5450 | 52 | 880,000 | 地靈宮主迴廊 | |
| 5284 | 53 | 880,000 | 練功窟五層 | |
| 5386 | 53 | 880,000 | 渾沌洞窟五層 | |
| 5453 | 53 | 880,000 | 地靈宮右迴廊 | |
| 5575 | 53 | 880,000 | 渾沌洞窟四層 | |
| 5381 | 54 | 880,000 | 練功窟五層 | |
| 5454 | 54 | 880,000 | 地靈宮右迴廊 | |
| 5488 | 56 | 880,000 | 碑林 | |
| 5458 | 57 | 880,000 | 地靈宮秘廊 | |
| 5459 | 58 | 880,000 | 地靈宮秘廊 | |
| 5188 | 60 | 880,000 | 丹霞嶺 | |
| 5492 | 60 | 880,000 | 碑林荒徑 | |
| 5690 | 62 | 880,000 | 丹霞嶺 | |
| 5496 | 64 | 880,000 | 石碑嶺、地靈宮秘廊 | |
| 5572 | 66 | 880,000 | 玄冰頂 | |
| 5500 | 67 | 880,000 | 荒塚群 | |
| 5514 | 68 | 880,000 | 玄冰頂 | |
| 5679 | 68 | 880,000 | 羅漢道 | |
| 5504 | 71 | 880,000 | 陰風原 | |
| 5508 | 78 | 880,000 | 斷魂崖 | |
| 5462 | 79 | 880,000 | 八門八窟一層 | |
| 5465 | 80 | 880,000 | 八門八窟一層 | |
| 5469 | 83 | 880,000 | 八門八窟二層 | |
| 5468 | 84 | 880,000 | 八門八窟二層 | |
| 5475 | 87 | 880,000 | 八門八窟三層 | |
| 5474 | 89 | 880,000 | 八門八窟三層 | |
| 5518 | 97 | 880,000 | 赤焰洞 | |
| 5517 | 98 | 880,000 | 赤焰洞 | |
| 5522 | 99 | 880,000 | 赤焰洞二層 | |
| 5523 | 101 | 880,000 | 赤焰洞二層 | |
| 5525 | 102 | 880,000 | 赤焰洞三層 | |
| 5526 | 102 | 880,000 | 赤焰洞三層 | |
| 5532 | 103 | 880,000 | 赤焰洞四層 | |
| 5533 | 103 | 880,000 | 赤焰洞四層 | |
| 5537 | 106 | 880,000 | 赤焰洞五層 | |
| 5539 | 108 | 880,000 | 赤焰洞五層 | |
| 5885 | 39 | 580,000 | 君子林 | |
| 5164 | 40 | 580,000 | 天外天機關陣 | |
| 5182 | 42 | 580,000 | 渾沌洞窟 | |
| 5890 | 44 | 580,000 | 無憂草原 | |
| 5740 | 90 | 580,000 | 仙水岩 | |
| 5478 | 92 | 580,000 | 八門八窟四層 | |
| 5080 | 11 | 500,000 | 繡玉谷東、樹海、繡玉幽徑 | |
| 5192 | 11 | 500,000 | 探幽曲徑、探幽道 | |
| 8321 | 11 | 500,000 | — | |
| 5826 | 84 | 380,000 | 天音谷 | |
| 5821 | 90 | 380,000 | 仙樂洞 | |
| 5662 | 31 | 180,000 | 藏海寵物練功場 | |
| 5643 | 50 | 180,000 | 練功窟四層 | |
| 5632 | 54 | 180,000 | 地靈宮右迴廊 | |
| 5667 | 34 | 150,000 | 成都寵物練功場、成都寵物練功場、成都寵物練功場 | |
| 5670 | 36 | 150,000 | 成都寵物練功場、成都寵物練功場 | |
| 11196 | 50 | 150,000 | 成都寵物練功場 | |
| 14892 | 54 | 144,000 | — | |
| 5142 | 45 | 100,000 | — | |
| 5147 | 45 | 100,000 | 青海湖底二層 | |
| 5053 | 33 | 88,000 | 塞外沙漠西 | |
| 5052 | 36 | 88,000 | 塞外沙漠南 | |
| 5288 | 55 | 80,000 | — | |
| 5545 | 69 | 80,000 | — | |
| 5065 | 26 | 18,000 | 雲夢湖東 | |
| 5085 | 27 | 18,000 | 青海原東南 | |
| 5024 | 33 | 10,000 | — | |
| 5947 | 55 | 0 | 峨嵋禁地 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大





















































