
▲原野山羊
野獸無#5890等級 44
基本屬性
- 血量
- 3,529
- 基礎命中
- 99
- 基礎閃躲
- 144
- 重擊
- 15
- 拆招
- 7
- 經驗
- 748
- 銀兩 (上限)
- 128
傷害參數
- 傷害下限
- 152
- 傷害上限
- 160
- 內勁下限
- 132
- 內勁上限
- 160
- 攻速
- 3
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 50
- 護勁
- 50
六圍
- 外功
- 31
- 內力
- 30
- 根骨
- 31
- 技巧
- 30
- 身法
- 30
- 玄學
- 30
此怪閃躲 144,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 16 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26218 | 一般道具 | 0 | 28.0% | |
| 26117 | 一般道具 | 0 | 22.0% | |
| 24011 | 藥品 | 0 | 5.80% | |
| 26929 | 一般道具 | 0 | 0.25% | |
| 26784 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% | |
| 25831 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% | |
| 25023 | 一般道具 | 0 | 0.15% | |
| 27285 | 一般道具 | 0 | 0.050% | |
| 20603 | 雙手刀 | 40 | 0.030% | |
| 27296 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 27280 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 24808 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 22508 | 寵物 | 1 | 0.027% | |
| 24089 | 一般道具 | 0 | <0.01% | |
| 25820 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% | |
| 24836 | 禮包 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 43.2% 機率不掉落任何物品
出沒地圖
1 張地圖 · 共 11 個刷怪點×N 為該地圖上此怪的刷怪點數量(GENERATOR.OBD 解析)。















