▲極凍熊
野獸水#5572等級 66屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 9,424
- 基礎命中
- 183
- 基礎閃躲
- 180
- 重擊
- 2
- 拆招
- 5
- 經驗
- 1,222
- 銀兩 (上限)
- 128
傷害參數
- 傷害下限
- 296
- 傷害上限
- 308
- 內勁下限
- 271
- 內勁上限
- 283
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 91
- 護勁
- 91
- 水抗
- 30
六圍
- 外功
- 38
- 內力
- 38
- 根骨
- 38
- 技巧
- 38
- 身法
- 38
- 玄學
- 38
此怪閃躲 180,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 17 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26199 | 白門牙 | 未知1 | 0 | 28.0% |
| 26200 | 熊爪子 | 未知1 | 0 | 22.0% |
| 24011 | 小行血藥 | 藥品 | 0 | 8.80% |
| 33429 | 絕品羊肉 | 未知1 | 0 | 8.00% |
| 26930 | 三星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.25% |
| 25015 | 白銀礦石 | 未知1 | 0 | 0.18% |
| 27285 | 賞善修心秘訣 | 未知1 | 0 | 0.050% |
| 27296 | 賞善拆招大法 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 27280 | 賞善命名詩籤 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 26807 | 特真氣橙魂石 | 真元/魂石 | 0 | 0.015% |
| 25800 | 極凍熊小真元 | 真元/魂石 | 0 | 0.015% |
| 24809 | 中級聖火令牌 | 未知1 | 0 | 0.010% |
| 23186 | 極凍熊娃娃 | 娃娃 | 66 | <0.01% |
| 24089 | 鬥氣靈芝 | 未知1 | 0 | <0.01% |
| 20034 | 精工斬元刀 | 刀 | 70 | <0.01% |
| 25504 | 極凍熊真元 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% |
| 24837 | 究極銀禮盒 | 寶箱 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 32.6% 機率不掉落任何物品