絕品羊肉
一般道具#33429等級 0重量 5販售價 100
活動任務道具
補體虛,祛寒冷,溫補氣血;益腎氣,補形衰,開胃健力。 活動道具,活動結束後將回收。
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 | 出沒地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 5165 | 51 | 800,000 | — | |
| 5492 | 60 | 800,000 | 碑林荒徑 | |
| 5493 | 61 | 800,000 | 碑林荒徑 | |
| 5577 | 61 | 800,000 | — | |
| 5494 | 62 | 800,000 | 石碑嶺 | |
| 5690 | 62 | 800,000 | 丹霞嶺 | |
| 5495 | 63 | 800,000 | 石碑嶺 | |
| 5579 | 63 | 800,000 | — | |
| 5496 | 64 | 800,000 | 石碑嶺、地靈宮秘廊 | |
| 5510 | 64 | 800,000 | 玄冰頂 | |
| 8097 | 64 | 800,000 | 陽光海岸 | |
| 5497 | 65 | 800,000 | 石碑嶺 | |
| 5498 | 65 | 800,000 | 荒塚群 | |
| 5512 | 65 | 800,000 | 玄冰頂 | |
| 5513 | 66 | 800,000 | 玄冰頂 | |
| 5572 | 66 | 800,000 | 玄冰頂 | |
| 8098 | 66 | 800,000 | 陽光海岸 | |
| 5500 | 67 | 800,000 | 荒塚群 | |
| 5961 | 67 | 800,000 | 忘川 | |
| 8086 | 67 | 800,000 | 遺跡森林 | |
| 5501 | 68 | 800,000 | 荒塚群 | |
| 5514 | 68 | 800,000 | 玄冰頂 | |
| 5691 | 68 | 800,000 | 羅漢道 | |
| 5962 | 68 | 800,000 | 忘川 | |
| 5963 | 69 | 800,000 | 忘川 | |
| 5681 | 70 | 800,000 | 少林寺塔林 | |
| 5682 | 71 | 800,000 | 少林寺塔林 | |
| 5505 | 72 | 800,000 | 陰風原 | |
| 5966 | 73 | 800,000 | 奈河 | |
| 5968 | 75 | 800,000 | 不歸崖 | |
| 8060 | 75 | 800,000 | 杭州渡口 | |
| 8087 | 75 | 800,000 | 遺跡森林深處 | |
| 5507 | 76 | 800,000 | 斷魂崖 | |
| 5969 | 76 | 800,000 | 不歸崖、極之淵 | |
| 8061 | 76 | 800,000 | 杭州渡口 | |
| 5462 | 79 | 800,000 | 八門八窟一層 | |
| 5971 | 79 | 800,000 | 極之淵 | |
| 5509 | 80 | 800,000 | 斷魂崖 | |
| 5692 | 80 | 800,000 | 達摩洞 | |
| 5972 | 80 | 800,000 | 極之淵 | |
| 8096 | 80 | 800,000 | 迷宮花園、秘密花園 | |
| 5468 | 84 | 800,000 | 八門八窟二層 | |
| 5826 | 84 | 800,000 | 天音谷 | |
| 8101 | 85 | 800,000 | 秘密花園、迷宮花園 | |
| 8102 | 87 | 800,000 | 秘密花園、迷宮花園 | |
| 8100 | 88 | 800,000 | 秘密花園、迷宮花園 | |
| 5474 | 89 | 800,000 | 八門八窟三層 | |
| 5829 | 89 | 800,000 | 霧林 | |
| 5821 | 90 | 800,000 | 仙樂洞 | |
| 5480 | 94 | 800,000 | 八門八窟四層 | |
| 8491 | 97 | 800,000 | 靈仙崖 | |
| 5517 | 98 | 800,000 | 赤焰洞 | |
| 8493 | 98 | 800,000 | 靈仙崖 | |
| 5522 | 99 | 800,000 | 赤焰洞二層 | |
| 5524 | 100 | 800,000 | 赤焰洞二層 | |
| 8983 | 100 | 800,000 | — | |
| 5527 | 101 | 800,000 | 赤焰洞三層 | |
| 5525 | 102 | 800,000 | 赤焰洞三層 | |
| 5526 | 102 | 800,000 | 赤焰洞三層 | |
| 5529 | 103 | 800,000 | 赤焰洞三層 | |
| 5532 | 103 | 800,000 | 赤焰洞四層 | |
| 5533 | 103 | 800,000 | 赤焰洞四層 | |
| 5531 | 104 | 800,000 | 赤焰洞四層 | |
| 5539 | 108 | 800,000 | 赤焰洞五層 | |
| 5977 | 108 | 800,000 | 無邊地獄 | |
| 5976 | 109 | 800,000 | 無邊地獄 | |
| 8496 | 109 | 800,000 | 赤焰洞密窟 | |
| 8497 | 109 | 800,000 | 赤焰洞密窟 | |
| 5975 | 110 | 800,000 | 無邊地獄 | |
| 8505 | 110 | 800,000 | 赤焰洞密窟 | |
| 5974 | 111 | 800,000 | 無邊地獄 | |
| 8591 | 150 | 800,000 | 西湖湖底六層、西湖湖底六層[東] | |
| 10007 | 157 | 800,000 | 深森秘徑一層 | |
| 10011 | 161 | 800,000 | 深森秘徑二層 | |
| 10013 | 163 | 800,000 | 深森秘徑二層 | |
| 10014 | 164 | 800,000 | 深森秘徑二層 | |
| 10016 | 166 | 800,000 | 深森秘徑三層 | |
| 10017 | 167 | 800,000 | 深森秘徑三層 | |
| 10018 | 168 | 800,000 | 深森秘徑三層 | |
| 10019 | 169 | 800,000 | 深森秘徑三層 | |
| 10020 | 170 | 800,000 | 深森秘徑三層 | |
| 10021 | 171 | 800,000 | 深森秘徑四層 | |
| 10022 | 172 | 800,000 | 深森秘徑四層 | |
| 10024 | 174 | 800,000 | 深森秘徑四層 | |
| 10030 | 180 | 800,000 | 蝴蝶幽谷一層 | |
| 10034 | 184 | 800,000 | 蝴蝶幽谷二層 | |
| 10035 | 185 | 800,000 | 蝴蝶幽谷二層 | |
| 10036 | 186 | 800,000 | 蝴蝶幽谷三層 | |
| 10040 | 192 | 800,000 | 蝴蝶幽谷三層 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大














































