絕品羊肉
未知1#33429等級 0重量 5販售價 100
活動任務道具
補體虛,祛寒冷,溫補氣血;益腎氣,補形衰,開胃健力。 活動道具,活動結束後將回收。
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5165 | ▲鋼鐵將軍 | 51 | 800,000 |
| 5492 | ●惡鬼 | 60 | 800,000 |
| 5493 | ●怨靈 | 61 | 800,000 |
| 5577 | ▲鬼將軍 | 61 | 800,000 |
| 5494 | ●紫袍殭屍 | 62 | 800,000 |
| 5690 | ●幽靈樹精 | 62 | 800,000 |
| 5495 | ●吐舌鬼火 | 63 | 800,000 |
| 5579 | ▲鬼面槍魂 | 63 | 800,000 |
| 5496 | ●幽怨女鬼 | 64 | 800,000 |
| 5510 | ▲雪地猛虎 | 64 | 800,000 |
| 8097 | ▲長頸鹿 | 64 | 800,000 |
| 5497 | ●鬼夜叉 | 65 | 800,000 |
| 5498 | ●鬼士兵 | 65 | 800,000 |
| 5512 | ▲雪地犛牛 | 65 | 800,000 |
| 5513 | ▲冰塊企鵝 | 66 | 800,000 |
| 5572 | ▲極凍熊 | 66 | 800,000 |
| 8098 | ●幽靈長頸鹿 | 66 | 800,000 |
| 5500 | ●鬼弓手 | 67 | 800,000 |
| 5961 | ▲狐妖 | 67 | 800,000 |
| 8086 | ●幽靈魚貓 | 67 | 800,000 |
| 5501 | ●無頭士兵 | 68 | 800,000 |
| 5514 | ●幽靈企鵝 | 68 | 800,000 |
| 5691 | ●幽靈沙彌 | 68 | 800,000 |
| 5962 | ●千年樹精 | 68 | 800,000 |
| 5963 | ●萬年樹精 | 69 | 800,000 |
| 5681 | ●禁地高僧 | 70 | 800,000 |
| 5682 | ●入魔妖僧 | 71 | 800,000 |
| 5505 | ●幽魂弓手 | 72 | 800,000 |
| 5966 | ●幽靈騙徒 | 73 | 800,000 |
| 5968 | ▲小鬼 | 75 | 800,000 |
| 8060 | ●倒楣鬼 | 75 | 800,000 |
| 8087 | ●幽靈峰鳥 | 75 | 800,000 |
| 5507 | ●骷髏將軍 | 76 | 800,000 |
| 5969 | ●餓鬼 | 76 | 800,000 |
| 8061 | ●水鬼 | 76 | 800,000 |
| 5462 | ●幽靈刺客 | 79 | 800,000 |
| 5971 | ●羅剎 | 79 | 800,000 |
| 5509 | ●骸骨將軍 | 80 | 800,000 |
| 5692 | ●幽靈護法 | 80 | 800,000 |
| 5972 | ▲千年狐妖 | 80 | 800,000 |
| 8096 | ▲拳擊袋鼠 | 80 | 800,000 |
| 5468 | ●幽靈射手 | 84 | 800,000 |
| 5826 | ●幽靈巨斧手 | 84 | 800,000 |
| 8101 | ▲花豹 | 85 | 800,000 |
| 8102 | ●幽靈花豹 | 87 | 800,000 |
| 8100 | ▲向日葵獅子 | 88 | 800,000 |
| 5474 | ●幽靈劍客 | 89 | 800,000 |
| 5829 | ●幽靈女海盜 | 89 | 800,000 |
| 5821 | ●幽靈惡木匠 | 90 | 800,000 |
| 5480 | ●幽靈女俠 | 94 | 800,000 |
| 8491 | ▲木偶仙童 | 97 | 800,000 |
| 5517 | ●幽靈毒菇 | 98 | 800,000 |
| 8493 | ▲持扇靈鼬 | 98 | 800,000 |
| 5522 | ●幽靈砲車 | 99 | 800,000 |
| 5524 | ▲刺蝟鼠 | 100 | 800,000 |
| 8983 | 中妖魘 | 100 | 800,000 |
| 5527 | ▲毒刺蝟 | 101 | 800,000 |
| 5525 | ▲豪豬 | 102 | 800,000 |
| 5526 | ●幽靈豪豬 | 102 | 800,000 |
| 5529 | ▲野犛牛 | 103 | 800,000 |
| 5532 | ▲紅犛牛 | 103 | 800,000 |
| 5533 | ●幽靈犛牛 | 103 | 800,000 |
| 5531 | ▲烈焰豪豬 | 104 | 800,000 |
| 5539 | ●幽靈魔蠍 | 108 | 800,000 |
| 5977 | ▲魎 | 108 | 800,000 |
| 5976 | ●魍 | 109 | 800,000 |
| 8496 | ▲雷焰邪妖 | 109 | 800,000 |
| 8497 | ●赤火紅龜粿 | 109 | 800,000 |
| 5975 | ▲魅 | 110 | 800,000 |
| 8505 | ●烈火紅龜粿 | 110 | 800,000 |
| 5974 | ●魑 | 111 | 800,000 |
| 8591 | ●暴刺魚兵 | 150 | 800,000 |
| 10007 | ▲弦月黑熊 | 157 | 800,000 |
| 10011 | ▲闇月黑熊 | 161 | 800,000 |
| 10013 | ▲戾鳶 | 163 | 800,000 |
| 10014 | ●謎魅妖女 | 164 | 800,000 |
| 10016 | ●邪魅山谷精 | 166 | 800,000 |
| 10017 | ▲枯幽樹妖 | 167 | 800,000 |
| 10018 | ▲迷魅彩鳥 | 168 | 800,000 |
| 10019 | ●眩彩毒蛇 | 169 | 800,000 |
| 10020 | ▲林中惡虎 | 170 | 800,000 |
| 10021 | ▲噬血山貓 | 171 | 800,000 |
| 10022 | ●碎骨山豬 | 172 | 800,000 |
| 10024 | ●森森夜叉 | 174 | 800,000 |
| 10030 | ●迷魅妖花 | 180 | 800,000 |
| 10034 | ●幽谷蝶妖 | 184 | 800,000 |
| 10035 | ●幽谷花精 | 185 | 800,000 |
| 10036 | ●幽谷毒菇 | 186 | 800,000 |
| 10040 | ▲幽谷毒蛇 | 192 | 800,000 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大