▲冰塊企鵝
野獸水#5513等級 66屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 8,072
- 基礎命中
- 183
- 基礎閃躲
- 186
- 重擊
- 5
- 拆招
- 5
- 經驗
- 1,253
- 銀兩 (上限)
- 128
傷害參數
- 傷害下限
- 308
- 傷害上限
- 320
- 內勁下限
- 309
- 內勁上限
- 321
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 4
防禦參數
- 防禦
- 91
- 護勁
- 91
- 水抗
- 30
六圍
- 外功
- 31
- 內力
- 31
- 根骨
- 31
- 技巧
- 38
- 身法
- 38
- 玄學
- 31
此怪閃躲 186,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 19 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26132 | 紅色領結 | 未知1 | 0 | 28.0% |
| 24545 | 雪糕 | 未知1 | 0 | 22.0% |
| 24003 | 活絡養生丹 | 藥品 | 0 | 8.80% |
| 33429 | 絕品羊肉 | 未知1 | 0 | 8.00% |
| 26930 | 三星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.25% |
| 25023 | 玄鐵礦石 | 未知1 | 0 | 0.21% |
| 26801 | 中命中橙魂石 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% |
| 25749 | 冰塊企小真元 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% |
| 27285 | 賞善修心秘訣 | 未知1 | 0 | 0.050% |
| 27296 | 賞善拆招大法 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 27280 | 賞善命名詩籤 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 23149 | 冰塊企鵝娃娃 | 娃娃 | 66 | 0.027% |
| 50104 | 精工金剛法杖 | 法杖 | 65 | 0.020% |
| 50229 | 精工消遙靈扇 | 扇 | 65 | 0.020% |
| 24809 | 中級聖火令牌 | 未知1 | 0 | 0.010% |
| 20835 | 精工青銅盾 | 盾 | 68 | <0.01% |
| 24089 | 鬥氣靈芝 | 未知1 | 0 | <0.01% |
| 25463 | 冰塊企鵝真元 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% |
| 24837 | 究極銀禮盒 | 寶箱 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 32.1% 機率不掉落任何物品