
●千年樹精
妖魔木#5962等級 68屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 8,516
- 基礎命中
- 191
- 基礎閃躲
- 182
- 重擊
- 3
- 拆招
- 6
- 經驗
- 1,476
- 銀兩 (上限)
- 231
傷害參數
- 傷害下限
- 309
- 傷害上限
- 321
- 內勁下限
- 258
- 內勁上限
- 302
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 124
- 護勁
- 124
六圍
- 外功
- 30
- 內力
- 39
- 根骨
- 30
- 技巧
- 30
- 身法
- 30
- 玄學
- 39
此怪閃躲 182,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 18 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26397 | 一般道具 | 0 | 12.0% | |
| 26398 | 一般道具 | 0 | 12.0% | |
| 26399 | 一般道具 | 0 | 11.0% | |
| 33429 | 一般道具 | 0 | 8.00% | |
| 26400 | 一般道具 | 0 | 8.00% | |
| 24012 | 藥品 | 0 | 5.80% | |
| 25015 | 一般道具 | 0 | 2.00% | |
| 26930 | 一般道具 | 0 | 0.25% | |
| 26789 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% | |
| 26716 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% | |
| 27285 | 一般道具 | 0 | 0.050% | |
| 21091 | 衣 | 67 | 0.031% | |
| 27296 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 27280 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 24809 | 一般道具 | 0 | 0.010% | |
| 26696 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% | |
| 22548 | 寵物 | 1 | <0.01% | |
| 24837 | 禮包 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 40.4% 機率不掉落任何物品
出沒地圖
1 張地圖 · 共 13 個刷怪點×N 為該地圖上此怪的刷怪點數量(GENERATOR.OBD 解析)。

















