●幽靈樹精
妖魔木#5690等級 62屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 7,201
- 基礎命中
- 172
- 基礎閃躲
- 173
- 重擊
- 3
- 拆招
- 6
- 經驗
- 1,193
- 銀兩 (上限)
- 119
傷害參數
- 傷害下限
- 265
- 傷害上限
- 277
- 內勁下限
- 244
- 內勁上限
- 256
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 4
防禦參數
- 防禦
- 108
- 護勁
- 108
六圍
- 外功
- 37
- 內力
- 37
- 根骨
- 37
- 技巧
- 37
- 身法
- 37
- 玄學
- 37
此怪閃躲 173,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 17 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26090 | 替身木塊 | 未知1 | 0 | 28.0% |
| 26257 | 毒菇粉 | 未知1 | 0 | 22.0% |
| 24011 | 小行血藥 | 藥品 | 0 | 8.80% |
| 33429 | 絕品羊肉 | 未知1 | 0 | 8.00% |
| 26820 | 小閃躲綠魂石 | 真元/魂石 | 0 | 0.28% |
| 26930 | 三星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.25% |
| 25023 | 玄鐵礦石 | 未知1 | 0 | 0.21% |
| 25620 | 樹精小真元 | 真元/魂石 | 0 | 0.13% |
| 27285 | 賞善修心秘訣 | 未知1 | 0 | 0.050% |
| 27296 | 賞善拆招大法 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 27280 | 賞善命名詩籤 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 24809 | 中級聖火令牌 | 未知1 | 0 | 0.010% |
| 24089 | 鬥氣靈芝 | 未知1 | 0 | <0.01% |
| 20342 | 精工醍胡短刃 | 匕首 | 60 | <0.01% |
| 21175 | 精工玄紫靴 | 鞋 | 66 | <0.01% |
| 25619 | 樹精真元 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% |
| 24837 | 究極銀禮盒 | 寶箱 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 32.2% 機率不掉落任何物品