●惡毒蘑菇
植物木#5504等級 71屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 9,814
- 基礎命中
- 198
- 基礎閃躲
- 198
- 重擊
- 2
- 拆招
- 6
- 經驗
- 1,378
- 銀兩 (上限)
- 136
傷害參數
- 傷害下限
- 357
- 傷害上限
- 371
- 內勁下限
- 294
- 內勁上限
- 308
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 94
- 護勁
- 94
六圍
- 外功
- 40
- 內力
- 40
- 根骨
- 40
- 技巧
- 40
- 身法
- 40
- 玄學
- 40
此怪閃躲 198,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 18 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26258 | 烤毒菇 | 未知1 | 0 | 28.0% |
| 26257 | 毒菇粉 | 未知1 | 0 | 22.0% |
| 24011 | 小行血藥 | 藥品 | 0 | 8.80% |
| 26827 | 小拆招綠魂石 | 真元/魂石 | 0 | 0.48% |
| 25740 | 惡毒菇小真元 | 真元/魂石 | 0 | 0.48% |
| 26930 | 三星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.25% |
| 25017 | 黃金礦石 | 未知1 | 0 | 0.12% |
| 24097 | 染髮劑 | 未知1 | 0 | 0.070% |
| 23140 | 惡毒蘑菇娃娃 | 娃娃 | 71 | 0.066% |
| 27285 | 賞善修心秘訣 | 未知1 | 0 | 0.050% |
| 27280 | 賞善命名詩籤 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 50135 | 精工不動杖 | 法杖 | 75 | 0.020% |
| 50260 | 精工芭蕉扇 | 扇 | 75 | 0.020% |
| 24809 | 中級聖火令牌 | 未知1 | 0 | 0.020% |
| 24089 | 鬥氣靈芝 | 未知1 | 0 | <0.01% |
| 21176 | 精工綠雲靴 | 鞋 | 71 | <0.01% |
| 23240 | 精工古老頭盔 | 帽 | 69 | <0.01% |
| 24837 | 究極銀禮盒 | 寶箱 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 39.6% 機率不掉落任何物品