黃金礦石
未知1#25017等級 0重量 5販售價 2500
不明道具
金色石頭,用以煉化的重要原料
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5282 | ●鬼無劍 | 65 | 2,500,000 |
| 5953 | ●絕命劫匪 | 58 | 900,000 |
| 5740 | ▲道家護法 | 90 | 24,000 |
| 5477 | ●墮落劍客 | 91 | 24,000 |
| 5478 | ▲惡刀匪徒 | 92 | 24,000 |
| 5743 | ●太極道人 | 92 | 24,000 |
| 5864 | ▲黑旗兵 | 93 | 24,000 |
| 8524 | ▲黑旗兵 | 93 | 24,000 |
| 5748 | ●太極天師 | 96 | 24,000 |
| 5860 | ▲火旗兵 | 81 | 21,000 |
| 8516 | ▲火旗兵 | 81 | 21,000 |
| 5822 | ●暗部女忍者 | 92 | 21,000 |
| 5535 | ▲魔蠍 | 107 | 21,000 |
| 5539 | ●幽靈魔蠍 | 108 | 21,000 |
| 5683 | ▲封魔石像 | 72 | 15,000 |
| 5475 | ▲狂暴劫匪 | 87 | 15,000 |
| 5521 | ●小砲車 | 99 | 15,000 |
| 5524 | ▲刺蝟鼠 | 100 | 15,000 |
| 8589 | ▲大螯青蟹 | 148 | 15,000 |
| 5856 | ●雷旗小兵 | 69 | 12,000 |
| 8519 | ●雷旗小兵 | 69 | 12,000 |
| 5504 | ●惡毒蘑菇 | 71 | 12,000 |
| 5506 | ▲劇毒蟾蜍 | 74 | 12,000 |
| 5463 | ●登徒浪子 | 78 | 12,000 |
| 5091 | ●自轉陀螺 | 44 | 9,000 |
| 5287 | ▲銅千夫長 | 46 | 9,000 |
| 5293 | ●機關茶桶 | 49 | 9,000 |
| 5279 | ▲光頭惡霸 | 50 | 9,000 |
| 5281 | ▲惡女盜賊 | 51 | 9,000 |
| 5451 | ▲護衛狼 | 51 | 9,000 |
| 5334 | ▲巨猩 | 52 | 9,000 |
| 5385 | ●幽靈牛魔 | 53 | 9,000 |
| 5453 | ▲影狼 | 53 | 9,000 |
| 5295 | ▲鐵萬夫精兵 | 59 | 9,000 |
| 5174 | ▲野猿大王 | 33 | 0 |
| 5173 | ▲骨髻山豬 | 37 | 0 |
| 5550 | ●紫毒殭屍 | 71 | 0 |
| 5557 | ●紫夜叉 | 73 | 0 |
| 5562 | ●冥狐 | 75 | 0 |
| 5561 | ●鬼狐 | 77 | 0 |
| 5563 | ●青面妖鬼 | 82 | 0 |
| 14903 | 命中型 | 110 | 0 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大