
▲惡女盜賊
人形無#5281等級 51
基本屬性
- 血量
- 4,850
- 基礎命中
- 147
- 基礎閃躲
- 158
- 重擊
- 3
- 拆招
- 5
- 經驗
- 807
- 銀兩 (上限)
- 97
傷害參數
- 傷害下限
- 167
- 傷害上限
- 201
- 內勁下限
- 135
- 內勁上限
- 169
- 攻速
- 3
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 58
- 護勁
- 58
六圍
- 外功
- 33
- 內力
- 33
- 根骨
- 33
- 技巧
- 33
- 身法
- 33
- 玄學
- 33
此怪閃躲 158,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 17 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26019 | 一般道具 | 0 | 20.0% | |
| 26145 | 一般道具 | 0 | 20.0% | |
| 26103 | 一般道具 | 0 | 13.0% | |
| 24003 | 藥品 | 0 | 8.80% | |
| 26929 | 一般道具 | 0 | 0.25% | |
| 25017 | 一般道具 | 0 | 0.090% | |
| 26792 | 真元/魂石 | 0 | 0.084% | |
| 25648 | 真元/魂石 | 0 | 0.084% | |
| 27285 | 一般道具 | 0 | 0.050% | |
| 20265 | 拳刃 | 50 | 0.030% | |
| 27296 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 27280 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 22893 | 寵物 | 51 | 0.012% | |
| 24809 | 一般道具 | 0 | <0.01% | |
| 24089 | 一般道具 | 0 | <0.01% | |
| 25230 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% | |
| 24836 | 禮包 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 37.5% 機率不掉落任何物品
出沒地圖
3 張地圖 · 共 7 個刷怪點×N 為該地圖上此怪的刷怪點數量(GENERATOR.OBD 解析)。
















