燕南天藏寶圖
未知2#28085等級 0重量 10販售價 5
不明任務道具
江湖人盛傳燕南天藏匿劍譜寶物的藏寶圖
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5026 | ●孫行者 | 45 | 30,000 |
| 5444 | ●幽靈麻雀 | 46 | 15,000 |
| 5445 | ●飛雲人魚 | 46 | 15,000 |
| 5443 | ●發財麻雀 | 45 | 12,000 |
| 5432 | ●幽靈乩童 | 33 | 10,000 |
| 5435 | ▲亡命刀客 | 34 | 10,000 |
| 5436 | ▲彩紋毒蛇 | 39 | 10,000 |
| 5442 | ●人魚飛仙 | 44 | 10,000 |
| 5433 | ▲賞金獵手 | 32 | 9,000 |
| 5434 | ▲獠牙山豬 | 33 | 9,000 |
| 8486 | ●惡虎竹蜻蜓 | 33 | 9,000 |
| 8718 | ▲山林火蜂 | 38 | 9,000 |
| 5441 | ●麻將雀 | 43 | 9,000 |
| 8726 | ▲沙漠蟻獅 | 43 | 9,000 |
| 5431 | ●騙世乩童 | 31 | 8,000 |
| 8484 | ●異教天師 | 31 | 8,000 |
| 8716 | ▲俠客綠螳 | 36 | 8,000 |
| 8535 | ▲妖狼侍衛 | 40 | 8,000 |
| 8720 | ▲紅孩兒 | 40 | 8,000 |
| 5438 | ▲七彩毒蛇 | 41 | 8,000 |
| 8724 | ●赤紅刺蝟 | 41 | 8,000 |
| 5439 | ▲偷襲者 | 42 | 8,000 |
| 8721 | ▲牛魔王 | 42 | 8,000 |
| 5440 | ●幽靈偷襲者 | 43 | 8,000 |
| 5437 | ▲絕命刀客 | 40 | 6,000 |
| 8723 | ●沙地墨蛇 | 40 | 3,000 |
| 8728 | ▲耐旱巨象 | 45 | 3,000 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大