
▲七彩毒蛇
野獸無#5438等級 41
基本屬性
- 血量
- 3,021
- 基礎命中
- 113
- 基礎閃躲
- 141
- 重擊
- 3
- 拆招
- 6
- 經驗
- 590
- 銀兩 (上限)
- 74
傷害參數
- 傷害下限
- 156
- 傷害上限
- 164
- 內勁下限
- 122
- 內勁上限
- 148
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 43
- 護勁
- 43
狀態抗性
- 上狀態機率
- 3
六圍
- 外功
- 30
- 內力
- 30
- 根骨
- 30
- 技巧
- 30
- 身法
- 30
- 玄學
- 30
此怪閃躲 141,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 18 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26209 | 一般道具 | 0 | 28.0% | |
| 26210 | 一般道具 | 0 | 22.0% | |
| 24003 | 藥品 | 0 | 8.80% | |
| 26801 | 真元/魂石 | 0 | 0.48% | |
| 25679 | 真元/魂石 | 0 | 0.48% | |
| 26929 | 一般道具 | 0 | 0.25% | |
| 25021 | 一般道具 | 0 | 0.18% | |
| 28085 | 活動道具 | 0 | 0.080% | |
| 22990 | 寵物 | 41 | 0.066% | |
| 27285 | 一般道具 | 0 | 0.050% | |
| 27280 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 24808 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 50101 | 法杖 | 35 | 0.020% | |
| 50226 | 扇 | 35 | 0.020% | |
| 20613 | 雙手刀 | 40 | <0.01% | |
| 24089 | 一般道具 | 0 | <0.01% | |
| 25388 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% | |
| 24836 | 禮包 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 39.5% 機率不掉落任何物品
出沒地圖
1 張地圖 · 共 8 個刷怪點×N 為該地圖上此怪的刷怪點數量(GENERATOR.OBD 解析)。

















