
▲惡虎
野獸無#5481等級 35
基本屬性
- 血量
- 2,042
- 基礎命中
- 95
- 基礎閃躲
- 129
- 重擊
- 3
- 拆招
- 6
- 經驗
- 444
- 銀兩 (上限)
- 56
傷害參數
- 傷害下限
- 104
- 傷害上限
- 109
- 內勁下限
- 76
- 內勁上限
- 95
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 29
- 護勁
- 29
六圍
- 外功
- 28
- 內力
- 27
- 根骨
- 28
- 技巧
- 27
- 身法
- 27
- 玄學
- 27
此怪閃躲 129,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 17 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 24518 | 一般道具 | 0 | 20.0% | |
| 26050 | 一般道具 | 0 | 13.0% | |
| 24022 | 藥品 | 0 | 8.80% | |
| 26051 | 一般道具 | 0 | 7.00% | |
| 26839 | 真元/魂石 | 0 | 0.48% | |
| 25587 | 真元/魂石 | 0 | 0.48% | |
| 26928 | 一般道具 | 0 | 0.25% | |
| 25021 | 一般道具 | 0 | 0.15% | |
| 23117 | 寵物 | 35 | 0.066% | |
| 27285 | 一般道具 | 0 | 0.050% | |
| 27296 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 27280 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 24808 | 一般道具 | 0 | 0.020% | |
| 20225 | 手套 | 35 | <0.01% | |
| 24089 | 一般道具 | 0 | <0.01% | |
| 25431 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% | |
| 24836 | 禮包 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 49.6% 機率不掉落任何物品
出沒地圖
1 張地圖 · 共 4 個刷怪點×N 為該地圖上此怪的刷怪點數量(GENERATOR.OBD 解析)。
















