▲少林武僧
人形木#5684等級 73屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 7,859
- 基礎命中
- 182
- 基礎閃躲
- 203
- 重擊
- 3
- 拆招
- 6
- 經驗
- 1,443
- 銀兩 (上限)
- 141
傷害參數
- 傷害下限
- 396
- 傷害上限
- 410
- 內勁下限
- 416
- 內勁上限
- 430
- 攻速
- 1
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 106
- 護勁
- 106
- 火抗
- 10
六圍
- 外功
- 41
- 內力
- 32
- 根骨
- 41
- 技巧
- 32
- 身法
- 32
- 玄學
- 32
此怪閃躲 203,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 17 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26315 | 袈裟 | 未知1 | 0 | 28.0% |
| 26316 | 普陀禪珠 | 未知1 | 0 | 22.0% |
| 24004 | 大活絡藥 | 藥品 | 0 | 8.80% |
| 26983 | 回魂露 | 未知1 | 0 | 5.00% |
| 26774 | 大真氣青魂石 | 真元/魂石 | 0 | 0.48% |
| 25021 | 翠玉礦石 | 未知1 | 0 | 0.27% |
| 26930 | 三星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.25% |
| 25879 | 少林僧小真元 | 真元/魂石 | 0 | 0.23% |
| 22710 | 少林武僧娃娃 | 娃娃 | 73 | 0.066% |
| 27285 | 賞善修心秘訣 | 未知1 | 0 | 0.050% |
| 27296 | 賞善拆招大法 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 27280 | 賞善命名詩籤 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 24809 | 中級聖火令牌 | 未知1 | 0 | 0.020% |
| 20142 | 精工秦王劍 | 劍 | 75 | <0.01% |
| 24089 | 鬥氣靈芝 | 未知1 | 0 | <0.01% |
| 25863 | 少林武僧真元 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% |
| 24837 | 究極銀禮盒 | 寶箱 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 34.8% 機率不掉落任何物品