▲大眼豆豆鳥
野獸無#8485等級 32
基本屬性
- 血量
- 2,273
- 基礎命中
- 79
- 基礎閃躲
- 129
- 重擊
- 2
- 拆招
- 5
- 經驗
- 425
- 銀兩 (上限)
- 69
傷害參數
- 傷害下限
- 89
- 傷害上限
- 94
- 內勁下限
- 59
- 內勁上限
- 76
- 攻速
- 5
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 26
- 護勁
- 26
- 木抗
- 5
六圍
- 外功
- 27
- 內力
- 27
- 根骨
- 27
- 技巧
- 27
- 身法
- 27
- 玄學
- 27
此怪閃躲 129,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 15 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 30279 | 豆豆果實 | 未知1 | 0 | 32.0% |
| 30236 | 小鳥羽毛 | 未知1 | 0 | 12.0% |
| 24010 | 越橘藥 | 藥品 | 0 | 8.80% |
| 50056 | 大眼豆豆鳥 | 娃娃 | 32 | 0.25% |
| 26928 | 一星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.25% |
| 25021 | 翠玉礦石 | 未知1 | 0 | 0.12% |
| 26900 | 中玄學赤魂石 | 真元/魂石 | 0 | 0.084% |
| 27285 | 賞善修心秘訣 | 未知1 | 0 | 0.050% |
| 27296 | 賞善拆招大法 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 50130 | 精工紫金杖 | 法杖 | 25 | 0.030% |
| 27280 | 賞善命名詩籤 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 24808 | 初級聖火令牌 | 未知1 | 0 | 0.020% |
| 20318 | 精工流星刺刃 | 匕首 | 30 | <0.01% |
| 24089 | 鬥氣靈芝 | 未知1 | 0 | <0.01% |
| 24836 | 究極銅禮盒 | 寶箱 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 46.3% 機率不掉落任何物品