越橘藥
藥品#24010等級 0重量 20販售價 50
不明道具
平喘止瘀,活血順氣脈為主,能回復真氣20點。
屬性
+20真氣
玩家回報市價
價格由玩家自己回報,僅供參考。
參考價 · 莫愁谷
—銀兩
莫愁谷目前沒有可用的回報。
載入市價資料…
登入後可以回報價格,也能幫別人的報價按讚或倒讚。
站上不會顯示你的 LINE 名字,只顯示你自己設的暱稱加末五碼。
如何取得
目前資料庫可查到的入手途徑:怪物掉落(70 隻) · 商店販售(27 家) · 隨機寶箱(5 種)。
怪物掉落
70 隻怪物會掉落| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 | 出沒地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 5057 | 5 | 1,500,000 | 極惡狹道 | |
| 5352 | 21 | 880,000 | 崑崙草原西 | |
| 5363 | 21 | 880,000 | 青綠樹海 | |
| 5353 | 22 | 880,000 | 崑崙草原西南 | |
| 5371 | 22 | 880,000 | 密徑右道 | |
| 8475 | 22 | 880,000 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 5104 | 23 | 880,000 | 雲夢湖東 | |
| 8476 | 23 | 880,000 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 5354 | 24 | 880,000 | 青海原 | |
| 5103 | 25 | 880,000 | 雲夢湖東 | |
| 5201 | 26 | 880,000 | 探幽曲徑、極惡狹道、青海原東南 | |
| 5364 | 26 | 880,000 | 雲夢湖東 | |
| 8479 | 26 | 880,000 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 5203 | 27 | 880,000 | 極惡狹道、青海原東南 | |
| 5355 | 27 | 880,000 | 青海原東南 | |
| 5373 | 27 | 880,000 | 探幽曲徑 | |
| 5365 | 29 | 880,000 | 雲夢湖心 | |
| 5306 | 30 | 880,000 | 雲夢湖心 | |
| 8531 | 30 | 880,000 | 火眼封陣 | |
| 8532 | 30 | 880,000 | 火眼封陣 | |
| 5818 | 32 | 880,000 | 成都碼頭 | |
| 8485 | 32 | 880,000 | 百花小徑 | |
| 8711 | 32 | 800,000 | 天山通道 | |
| 5623 | 23 | 780,000 | 雲夢湖底迷宮 | |
| 5624 | 23 | 780,000 | 雲夢湖底迷宮 | |
| 5625 | 23 | 780,000 | 雲夢湖底迷宮 | |
| 5037 | 20 | 680,000 | 白馬林 | |
| 5619 | 21 | 680,000 | 雲夢湖底迷宮 | |
| 5038 | 26 | 680,000 | 白馬林 | |
| 5629 | 26 | 680,000 | 雲夢湖底迷宮 | |
| 5039 | 30 | 680,000 | 白馬林 | |
| 5936 | 1 | 580,000 | — | |
| 5938 | 1 | 580,000 | — | |
| 5941 | 1 | 580,000 | — | |
| 8692 | 6 | 580,000 | 靜竹林 | |
| 5184 | 12 | 580,000 | 天外天二號道 | |
| 5360 | 12 | 580,000 | 繡玉谷東 | |
| 8466 | 13 | 580,000 | 薰風草園、薰風草園[三]、薰風草園[四] | |
| 8696 | 13 | 580,000 | 靜竹林 | |
| 8699 | 13 | 580,000 | 月泉之森、月泉秘林 | |
| 5368 | 14 | 580,000 | 天外天二號道 | |
| 5185 | 15 | 580,000 | 天外天三號道 | |
| 5125 | 16 | 580,000 | 天外天三號道 | |
| 8469 | 16 | 580,000 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 5351 | 17 | 580,000 | 崑崙草原東 | |
| 5369 | 18 | 580,000 | 天外天三號道 | |
| 5372 | 20 | 580,000 | 探幽道 | |
| 5420 | 10 | 550,000 | 飛雁山莊祕園1、飛雁山莊祕園2 | |
| 5430 | 16 | 550,000 | 弟子練功場1、弟子練功場2、聽風浪濤閣…等 4 張 | |
| 5080 | 11 | 500,000 | 繡玉谷東、樹海、繡玉幽徑 | |
| 5192 | 11 | 500,000 | 探幽曲徑、探幽道 | |
| 8321 | 11 | 500,000 | — | |
| 5040 | 16 | 380,000 | 白馬林 | |
| 5041 | 16 | 380,000 | 白馬林 | |
| 5042 | 16 | 380,000 | 白馬林 | |
| 5207 | 10 | 280,000 | 繡玉谷東、飛雁山莊祕園1、飛雁山莊祕園2…等 4 張 | |
| 5638 | 23 | 150,000 | 檀泉寵物花園 | |
| 5013 | 25 | 88,000 | 青海原東南、極惡狹道、雲之秘境 | |
| 5021 | 29 | 88,000 | 極惡崖、醉楓林 | |
| 8533 | 32 | 88,000 | 火眼封陣 | |
| 8465 | 11 | 58,000 | 薰風草園、薰風草園[三]、薰風草園[四] | |
| 5064 | 12 | 58,000 | 繡玉幽徑 | |
| 5034 | 19 | 58,000 | 密徑右道 | |
| 5075 | 23 | 800 | — | |
| 5029 | 30 | 800 | 極惡崖 | |
| 5076 | 20 | 500 | — | |
| 5077 | 20 | 500 | — | |
| 5389 | 25 | 500 | — | |
| 5390 | 25 | 500 | — | |
| 5387 | 30 | 500 | 杜殺後院 |
掉落率為資料庫原始數值,不是官方公布的機率;同一欄位比較時數值越高代表越容易掉到。點怪物名稱可看牠的完整掉落表,點地圖名稱可看出沒位置。
商店販售
27 家商店有賣- 金幣道具店#6362金幣
- 金幣道具店#2975金幣
- 金幣道具店#2877金幣
- 金幣道具店#2778金幣
- 金幣道具店#7城池 #280金幣
- 金幣道具店#880金幣
- 金幣道具店#13城池 #380金幣
- 金幣道具店#15城池 #380金幣
- 金幣道具店#16城池 #380金幣
- 金幣道具店#17城池 #280金幣
- 金幣道具店#18城池 #180金幣
- 金幣道具店#19城池 #380金幣
- 金幣道具店#21城池 #180金幣
- 金幣道具店#2380金幣
- 金幣道具店#3680金幣
- 金幣道具店#37城池 #480金幣
- 金幣道具店#4280金幣
- 金幣道具店#4780金幣
- 金幣道具店#4980金幣
- 金幣道具店#2085金幣
- 金幣道具店#4085金幣
- 金幣道具店#4485金幣
- 金幣道具店#26100金幣
- 金幣道具店#33105金幣
- 金幣道具店#38105金幣
- 金幣道具店#45110金幣
- 金幣道具店#46城池 #4125金幣
價格為資料庫記載的售價;兌換店以指定道具計價,需先備妥該貨幣道具。
可從這些寶箱開出(隨機)
5 種寶箱機率為開啟一次時抽中此道具的機率;同一寶箱可開出不同數量時,另列各數量的機率並加總。
用途與去向
以下為此道具的消耗與出清方式,不是取得來源。
任務需求
1 個任務會用到資料只記錄任務有引用此道具,未區分是繳交還是獎勵;實際用途請點入任務內容確認。













































