
▲湖底螃蟹
水族水#5306等級 30屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 2,104
- 基礎命中
- 82
- 基礎閃躲
- 120
- 重擊
- 2
- 拆招
- 6
- 經驗
- 351
- 銀兩 (上限)
- 44
傷害參數
- 傷害下限
- 82
- 傷害上限
- 87
- 內勁下限
- 49
- 內勁上限
- 66
- 攻速
- 1
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 24
- 護勁
- 24
- 水抗
- 20
六圍
- 外功
- 26
- 內力
- 26
- 根骨
- 26
- 技巧
- 26
- 身法
- 26
- 玄學
- 26
此怪閃躲 120,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 17 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26157 | 一般道具 | 0 | 20.0% | |
| 26158 | 一般道具 | 0 | 13.0% | |
| 24010 | 藥品 | 0 | 8.80% | |
| 24537 | 一般道具 | 0 | 7.00% | |
| 26928 | 一般道具 | 0 | 0.25% | |
| 25023 | 一般道具 | 0 | 0.090% | |
| 27285 | 一般道具 | 0 | 0.050% | |
| 20761 | 拂塵 | 30 | 0.030% | |
| 27296 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 27280 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 26907 | 真元/魂石 | 0 | 0.017% | |
| 25556 | 真元/魂石 | 0 | 0.017% | |
| 24808 | 一般道具 | 0 | 0.010% | |
| 22912 | 寵物 | 30 | <0.01% | |
| 24089 | 一般道具 | 0 | <0.01% | |
| 25250 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% | |
| 24835 | 禮包 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 50.7% 機率不掉落任何物品
出沒地圖
1 張地圖 · 共 8 個刷怪點×N 為該地圖上此怪的刷怪點數量(GENERATOR.OBD 解析)。















