究極木禮盒
禮包#24835等級 0重量 100販售價 50000
不明道具
自江湖奇人或珍奇異獸身上獲得的神祕禮盒,明顯感覺出來內藏珍貴的道具
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 | 出沒地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 5106 | 3 | 0 | 火島˙南日岸、火島˙南月岸、火島˙南星岸…等 18 張 | |
| 8692 | 6 | 0 | 靜竹林 | |
| 5062 | 7 | 0 | 繡玉谷東 | |
| 5100 | 7 | 0 | 天外天一號道 | |
| 8463 | 7 | 0 | 薰風草園、薰風草園[三]、薰風草園[四] | |
| 5011 | 8 | 0 | 莫愁谷入口、封印地圖、繡玉谷東…等 12 張 | |
| 5107 | 8 | 0 | 雷島˙南日岸、雷島˙南月岸、雷島˙南星岸…等 18 張 | |
| 8693 | 8 | 0 | 靜竹林 | |
| 5193 | 9 | 0 | 莫愁谷入口、封印地圖、天外天二號道…等 5 張 | |
| 5367 | 9 | 0 | 天外天一號道 | |
| 8464 | 9 | 0 | 薰風草園、薰風草園[三]、薰風草園[四] | |
| 5207 | 10 | 0 | 繡玉谷東、飛雁山莊祕園1、飛雁山莊祕園2…等 4 張 | |
| 5215 | 10 | 0 | 天外天二號道 | |
| 5216 | 10 | 0 | 天外天一號道 | |
| 5300 | 10 | 0 | 莫愁谷入口、封印地圖 | |
| 8694 | 10 | 0 | 靜竹林 | |
| 5301 | 11 | 0 | 崑崙草原、天外天二號道、繡玉幽徑 | |
| 8465 | 11 | 0 | 薰風草園、薰風草園[三]、薰風草園[四] | |
| 8529 | 11 | 0 | 限界幻境 | |
| 5012 | 12 | 0 | 崑崙草原、飛雁山莊密道、雲之秘境…等 4 張 | |
| 5064 | 12 | 0 | 繡玉幽徑 | |
| 5184 | 12 | 0 | 天外天二號道 | |
| 5350 | 12 | 0 | 莫愁谷入口、封印地圖 | |
| 5360 | 12 | 0 | 繡玉谷東 | |
| 8695 | 12 | 0 | 靜竹林 | |
| 8698 | 12 | 0 | 月泉之森、月泉秘林 | |
| 5031 | 13 | 0 | 密徑 | |
| 5302 | 13 | 0 | 繡玉幽徑、崑崙草原 | |
| 8466 | 13 | 0 | 薰風草園、薰風草園[三]、薰風草園[四] | |
| 8696 | 13 | 0 | 靜竹林 | |
| 8699 | 13 | 0 | 月泉之森、月泉秘林 | |
| 5014 | 14 | 0 | 崑崙草原、飛雁山莊密道 | |
| 5032 | 14 | 0 | 密徑 | |
| 5208 | 14 | 0 | 繡玉幽徑 | |
| 5368 | 14 | 0 | 天外天二號道 | |
| 8467 | 14 | 0 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 5043 | 15 | 0 | 崑崙草原東、樹海、飛雁山莊密道 | |
| 5185 | 15 | 0 | 天外天三號道 | |
| 5309 | 15 | 0 | 密徑 | |
| 5361 | 15 | 0 | 繡玉幽徑 | |
| 8468 | 15 | 0 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 8700 | 15 | 0 | 月泉之森、月泉秘林 | |
| 5061 | 16 | 0 | 樹海、星月河畔、兔精巢穴 | |
| 5125 | 16 | 0 | 天外天三號道 | |
| 5136 | 16 | 0 | 密徑 | |
| 5194 | 16 | 0 | 崑崙草原東、崑崙草原西 | |
| 5349 | 16 | 0 | 崑崙草原 | |
| 5370 | 16 | 0 | 密徑 | |
| 8469 | 16 | 0 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 5015 | 17 | 0 | 崑崙草原東 | |
| 5200 | 17 | 0 | 崑崙草原西 | |
| 5206 | 17 | 0 | 樹海、探幽道 | |
| 5308 | 17 | 0 | 天外天三號道 | |
| 5351 | 17 | 0 | 崑崙草原東 | |
| 8470 | 17 | 0 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 8701 | 17 | 0 | 月泉之森 | |
| 5108 | 18 | 0 | 雷島˙南日岸、雷島˙南月岸、雷島˙南星岸…等 18 張 | |
| 5195 | 18 | 0 | 樹海、崑崙草原西、探幽道…等 4 張 | |
| 5217 | 18 | 0 | 天外天三號道 | |
| 5362 | 18 | 0 | 樹海 | |
| 5369 | 18 | 0 | 天外天三號道 | |
| 5922 | 18 | 0 | — | |
| 8471 | 18 | 0 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 5034 | 19 | 0 | 密徑右道 | |
| 5046 | 19 | 0 | 崑崙草原西、星月河畔、兔精巢穴 | |
| 5079 | 19 | 0 | 青綠樹海、探幽道 | |
| 8472 | 19 | 0 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 8702 | 19 | 0 | 月泉之森 | |
| 5017 | 20 | 0 | 青綠樹海、崑崙草原西南、青海原 | |
| 5033 | 20 | 0 | 密徑右道 | |
| 5058 | 20 | 0 | 探幽道 | |
| 5145 | 20 | 0 | 青海湖底二層 | |
| 5372 | 20 | 0 | 探幽道 | |
| 8473 | 20 | 0 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 5045 | 21 | 0 | 青海原、青綠樹海 | |
| 5087 | 21 | 0 | 崑崙草原西南、星月河畔、兔精巢穴 | |
| 5135 | 21 | 0 | 密徑右道 | |
| 5223 | 21 | 0 | 醉楓林 | |
| 5352 | 21 | 0 | 崑崙草原西 | |
| 5363 | 21 | 0 | 青綠樹海 | |
| 8474 | 21 | 0 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 8703 | 21 | 0 | 月泉之森 | |
| 5044 | 22 | 0 | 青綠樹海、青海原 | |
| 5196 | 22 | 0 | 崑崙草原西南 | |
| 5221 | 22 | 0 | 密徑右道 | |
| 5226 | 22 | 0 | 醉楓林 | |
| 5353 | 22 | 0 | 崑崙草原西南 | |
| 5371 | 22 | 0 | 密徑右道 | |
| 8475 | 22 | 0 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 5104 | 23 | 0 | 雲夢湖東 | |
| 5197 | 23 | 0 | 崑崙草原西南 | |
| 5204 | 23 | 0 | 青海原 | |
| 5225 | 23 | 0 | 醉楓林、探幽曲徑 | |
| 8476 | 23 | 0 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 8704 | 23 | 0 | 月泉之森 | |
| 8706 | 23 | 0 | 天山通道 | |
| 5151 | 24 | 0 | 雲夢湖東、探幽曲徑 | |
| 5175 | 24 | 0 | 繡玉幽徑 | |
| 5213 | 24 | 0 | 醉楓林、青海原東南 | |
| 5354 | 24 | 0 | 青海原 | |
| 5374 | 24 | 0 | 醉楓林 | |
| 8477 | 24 | 0 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 5013 | 25 | 0 | 青海原東南、極惡狹道、雲之秘境 | |
| 5103 | 25 | 0 | 雲夢湖東 | |
| 5140 | 25 | 0 | — | |
| 5222 | 25 | 0 | 探幽曲徑、星月山道 | |
| 8478 | 25 | 0 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 8707 | 25 | 0 | 天山通道 | |
| 5150 | 26 | 0 | 雲夢湖東 | |
| 5201 | 26 | 0 | 探幽曲徑、極惡狹道、青海原東南 | |
| 5310 | 26 | 0 | 星月山道 | |
| 5364 | 26 | 0 | 雲夢湖東 | |
| 8479 | 26 | 0 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 5085 | 27 | 0 | 青海原東南 | |
| 5099 | 27 | 0 | 醉楓林東、星月山道 | |
| 5203 | 27 | 0 | 極惡狹道、青海原東南 | |
| 5235 | 27 | 0 | 雲夢湖心 | |
| 5355 | 27 | 0 | 青海原東南 | |
| 5373 | 27 | 0 | 探幽曲徑 | |
| 8480 | 27 | 0 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 8708 | 27 | 0 | 天山通道 | |
| 5047 | 28 | 0 | 塞外沙漠東 | |
| 5059 | 28 | 0 | 極惡崖 | |
| 5133 | 28 | 0 | 星月峰 | |
| 5169 | 28 | 0 | 崑崙草原東 | |
| 5227 | 28 | 0 | 醉楓林東 | |
| 5234 | 28 | 0 | 雲夢湖心 | |
| 8481 | 28 | 0 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 8709 | 28 | 0 | 天山通道 | |
| 5021 | 29 | 0 | 極惡崖、醉楓林 | |
| 5050 | 29 | 0 | 塞外沙漠東 | |
| 5078 | 29 | 0 | 少林試煉場、醉楓林東、星月河畔 | |
| 5134 | 29 | 0 | 星月峰 | |
| 5231 | 29 | 0 | 雲夢湖心 | |
| 5365 | 29 | 0 | 雲夢湖心 | |
| 8482 | 29 | 0 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 5170 | 30 | 0 | 探幽道 | |
| 5229 | 30 | 0 | 醉楓林東 | |
| 5236 | 30 | 0 | 塞外沙漠東 | |
| 5306 | 30 | 0 | 雲夢湖心 | |
| 5630 | 30 | 0 | 雲夢湖底迷宮 | |
| 5817 | 30 | 0 | 成都碼頭 | |
| 8483 | 30 | 0 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 8531 | 30 | 0 | 火眼封陣 | |
| 8532 | 30 | 0 | 火眼封陣 | |
| 8710 | 30 | 0 | 天山通道 | |
| 8533 | 32 | 0 | 火眼封陣 | |
| 8711 | 32 | 0 | 天山通道 | |
| 8712 | 34 | 0 | 天山通道 | |
| 8719 | 39 | 0 | 楓林火山 | |
| 8722 | 39 | 0 | 海市蜃樓之徑 | |
| 5189 | 47 | 0 | 練功窟三層、青海湖底 | |
| 5188 | 60 | 0 | 丹霞嶺 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大




















































































