●薄翅蜻蜓
蟲類水#5817等級 30
基本屬性
- 血量
- 2,043
- 基礎命中
- 76
- 基礎閃躲
- 120
- 重擊
- 2
- 拆招
- 5
- 經驗
- 429
- 銀兩 (上限)
- 63
傷害參數
- 傷害下限
- 74
- 傷害上限
- 79
- 內勁下限
- 41
- 內勁上限
- 58
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 33
- 護勁
- 33
六圍
- 外功
- 26
- 內力
- 26
- 根骨
- 26
- 技巧
- 26
- 身法
- 26
- 玄學
- 26
此怪閃躲 120,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 17 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 24541 | 草莓 | 未知1 | 0 | 28.0% |
| 26064 | 透明羽翼 | 未知1 | 0 | 22.0% |
| 24002 | 中活絡藥 | 藥品 | 0 | 8.80% |
| 26383 | 船票 | 未知1 | 0 | 0.25% |
| 26928 | 一星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.25% |
| 26876 | 特體力墨魂石 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% |
| 25923 | 薄翅蜓小真元 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% |
| 25016 | 灰銅礦石 | 未知1 | 0 | 0.15% |
| 27285 | 賞善修心秘訣 | 未知1 | 0 | 0.050% |
| 27296 | 賞善拆招大法 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 27280 | 賞善命名詩籤 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 22964 | 薄翅蜻蜓娃娃 | 娃娃 | 1 | 0.027% |
| 24808 | 初級聖火令牌 | 未知1 | 0 | 0.010% |
| 21076 | 精工青錦軟袍 | 衣 | 27 | <0.01% |
| 24089 | 鬥氣靈芝 | 未知1 | 0 | <0.01% |
| 25914 | 薄翅蜻蜓真元 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% |
| 24835 | 究極木禮盒 | 寶箱 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 40.0% 機率不掉落任何物品