
●薄翅蜻蜓
蟲類水#5817等級 30
基本屬性
- 血量
- 2,043
- 基礎命中
- 76
- 基礎閃躲
- 120
- 重擊
- 2
- 拆招
- 5
- 經驗
- 429
- 銀兩 (上限)
- 63
傷害參數
- 傷害下限
- 74
- 傷害上限
- 79
- 內勁下限
- 41
- 內勁上限
- 58
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 33
- 護勁
- 33
狀態抗性
- 上狀態機率
- 4
六圍
- 外功
- 26
- 內力
- 26
- 根骨
- 26
- 技巧
- 26
- 身法
- 26
- 玄學
- 26
此怪閃躲 120,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 17 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 24541 | 一般道具 | 0 | 28.0% | |
| 26064 | 一般道具 | 0 | 22.0% | |
| 24002 | 藥品 | 0 | 8.80% | |
| 26383 | 一般道具 | 0 | 0.25% | |
| 26928 | 一般道具 | 0 | 0.25% | |
| 26876 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% | |
| 25923 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% | |
| 25016 | 一般道具 | 0 | 0.15% | |
| 27285 | 一般道具 | 0 | 0.050% | |
| 27296 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 27280 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 22964 | 寵物 | 1 | 0.027% | |
| 24808 | 一般道具 | 0 | 0.010% | |
| 21076 | 衣 | 27 | <0.01% | |
| 24089 | 一般道具 | 0 | <0.01% | |
| 25914 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% | |
| 24835 | 禮包 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 40.0% 機率不掉落任何物品
出沒地圖
1 張地圖 · 共 6 個刷怪點×N 為該地圖上此怪的刷怪點數量(GENERATOR.OBD 解析)。
















