中活絡藥
藥品#24002等級 0重量 20販售價 62
不明道具
以生肌之藥引,同時加強傷口的抗炎能力,對於止血有相當的成效;能回復體力100點。
屬性
+100體力
玩家回報市價
價格由玩家自己回報,僅供參考。
參考價 · 莫愁谷
—銀兩
莫愁谷目前沒有可用的回報。
載入市價資料…
登入後可以回報價格,也能幫別人的報價按讚或倒讚。
站上不會顯示你的 LINE 名字,只顯示你自己設的暱稱加末五碼。
如何取得
目前資料庫可查到的入手途徑:怪物掉落(70 隻) · 商店販售(27 家) · 禮盒(1 種) · 隨機寶箱(9 種)。
怪物掉落
70 隻怪物會掉落| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 | 出沒地圖 |
|---|---|---|---|---|
| 5135 | 21 | 880,000 | 密徑右道 | |
| 5223 | 21 | 880,000 | 醉楓林 | |
| 5196 | 22 | 880,000 | 崑崙草原西南 | |
| 5204 | 23 | 880,000 | 青海原 | |
| 5225 | 23 | 880,000 | 醉楓林、探幽曲徑 | |
| 5151 | 24 | 880,000 | 雲夢湖東、探幽曲徑 | |
| 5627 | 24 | 880,000 | 雲夢湖底迷宮 | |
| 5222 | 25 | 880,000 | 探幽曲徑、星月山道 | |
| 5235 | 27 | 880,000 | 雲夢湖心 | |
| 8480 | 27 | 880,000 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 5133 | 28 | 880,000 | 星月峰 | |
| 5134 | 29 | 880,000 | 星月峰 | |
| 8482 | 29 | 880,000 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 5229 | 30 | 880,000 | 醉楓林東 | |
| 5236 | 30 | 880,000 | 塞外沙漠東 | |
| 5817 | 30 | 880,000 | 成都碼頭 | |
| 8483 | 30 | 880,000 | 冰霜雲徑、冰霜雲徑[二]、冰霜雲徑[三] | |
| 5429 | 15 | 660,000 | 弟子練功場1、弟子練功場2、聽風浪濤閣…等 4 張 | |
| 8707 | 25 | 600,000 | 天山通道 | |
| 8709 | 28 | 600,000 | 天山通道 | |
| 8714 | 34 | 600,000 | 楓林火山 | |
| 8716 | 36 | 600,000 | 楓林火山 | |
| 8718 | 38 | 600,000 | 楓林火山 | |
| 5208 | 14 | 580,000 | 繡玉幽徑 | |
| 8700 | 15 | 580,000 | 月泉之森、月泉秘林 | |
| 5195 | 18 | 580,000 | 樹海、崑崙草原西、探幽道…等 4 張 | |
| 5217 | 18 | 580,000 | 天外天三號道 | |
| 5617 | 20 | 580,000 | 雲夢湖底迷宮 | |
| 8703 | 21 | 580,000 | 月泉之森 | |
| 5389 | 25 | 580,000 | — | |
| 5390 | 25 | 580,000 | — | |
| 5387 | 30 | 580,000 | 杜殺後院 | |
| 5744 | 93 | 580,000 | 清音瀑布 | |
| 5746 | 94 | 580,000 | 三清虛境 | |
| 8474 | 21 | 380,000 | 落櫻幽谷、落櫻幽谷[二]、落櫻幽谷[三] | |
| 5660 | 25 | 180,000 | 藏海寵物練功場 | |
| 5633 | 14 | 140,000 | 檀泉寵物花園 | |
| 5635 | 19 | 140,000 | 檀泉寵物花園 | |
| 5057 | 5 | 100,000 | 極惡狹道 | |
| 5192 | 11 | 100,000 | 探幽曲徑、探幽道 | |
| 8467 | 14 | 88,000 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 5043 | 15 | 88,000 | 崑崙草原東、樹海、飛雁山莊密道 | |
| 5046 | 19 | 88,000 | 崑崙草原西、星月河畔、兔精巢穴 | |
| 8472 | 19 | 88,000 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 5037 | 20 | 88,000 | 白馬林 | |
| 5045 | 21 | 88,000 | 青海原、青綠樹海 | |
| 5075 | 23 | 88,000 | — | |
| 5038 | 26 | 88,000 | 白馬林 | |
| 5047 | 28 | 88,000 | 塞外沙漠東 | |
| 5059 | 28 | 88,000 | 極惡崖 | |
| 5078 | 29 | 88,000 | 少林試煉場、醉楓林東、星月河畔 | |
| 5029 | 30 | 88,000 | 極惡崖 | |
| 5039 | 30 | 88,000 | 白馬林 | |
| 8471 | 18 | 80,000 | 迷魅山林、迷魅山林[二]、迷魅山林[三]…等 4 張 | |
| 5087 | 21 | 80,000 | 崑崙草原西南、星月河畔、兔精巢穴 | |
| 8529 | 11 | 58,000 | 限界幻境 | |
| 5012 | 12 | 58,000 | 崑崙草原、飛雁山莊密道、雲之秘境…等 4 張 | |
| 5014 | 14 | 58,000 | 崑崙草原、飛雁山莊密道 | |
| 5040 | 16 | 58,000 | 白馬林 | |
| 5041 | 16 | 58,000 | 白馬林 | |
| 5042 | 16 | 58,000 | 白馬林 | |
| 5015 | 17 | 58,000 | 崑崙草原東 | |
| 5017 | 20 | 58,000 | 青綠樹海、崑崙草原西南、青海原 | |
| 5033 | 20 | 58,000 | 密徑右道 | |
| 5058 | 20 | 58,000 | 探幽道 | |
| 5076 | 20 | 58,000 | — | |
| 5077 | 20 | 58,000 | — | |
| 5080 | 11 | 30,000 | 繡玉谷東、樹海、繡玉幽徑 | |
| 8321 | 11 | 30,000 | — | |
| 5629 | 26 | 600 | 雲夢湖底迷宮 |
掉落率為資料庫原始數值,不是官方公布的機率;同一欄位比較時數值越高代表越容易掉到。點怪物名稱可看牠的完整掉落表,點地圖名稱可看出沒位置。
商店販售
27 家商店有賣- 金幣道具店#6377金幣
- 金幣道具店#2993金幣
- 金幣道具店#2895金幣
- 金幣道具店#2797金幣
- 金幣道具店#7城池 #299金幣
- 金幣道具店#899金幣
- 金幣道具店#13城池 #399金幣
- 金幣道具店#15城池 #399金幣
- 金幣道具店#16城池 #399金幣
- 金幣道具店#17城池 #299金幣
- 金幣道具店#18城池 #199金幣
- 金幣道具店#19城池 #399金幣
- 金幣道具店#21城池 #199金幣
- 金幣道具店#2399金幣
- 金幣道具店#3699金幣
- 金幣道具店#37城池 #499金幣
- 金幣道具店#4299金幣
- 金幣道具店#4799金幣
- 金幣道具店#4999金幣
- 金幣道具店#20105金幣
- 金幣道具店#40105金幣
- 金幣道具店#44105金幣
- 金幣道具店#26124金幣
- 金幣道具店#33130金幣
- 金幣道具店#38130金幣
- 金幣道具店#45136金幣
- 金幣道具店#46城池 #4155金幣
價格為資料庫記載的售價;兌換店以指定道具計價,需先備妥該貨幣道具。
可從這些禮盒取得
1 種禮盒可從這些寶箱開出(隨機)
9 種寶箱機率為開啟一次時抽中此道具的機率;同一寶箱可開出不同數量時,另列各數量的機率並加總。


























































