
▲鐵杖神婆
人形水#5744等級 93屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 18,948
- 基礎命中
- 293
- 基礎閃躲
- 240
- 重擊
- 2
- 拆招
- 4
- 經驗
- 2,158
- 銀兩 (上限)
- 157
傷害參數
- 傷害下限
- 551
- 傷害上限
- 569
- 內勁下限
- 450
- 內勁上限
- 512
- 攻速
- 1
- 攻擊距離
- 2
防禦參數
- 防禦
- 156
- 護勁
- 156
狀態抗性
- 上狀態機率
- 5
六圍
- 外功
- 47
- 內力
- 47
- 根骨
- 47
- 技巧
- 47
- 身法
- 47
- 玄學
- 47
此怪閃躲 240,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 18 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26371 | 一般道具 | 0 | 24.0% | |
| 26366 | 一般道具 | 0 | 22.0% | |
| 24002 | 藥品 | 0 | 5.80% | |
| 30118 | 活動道具 | 0 | 5.00% | |
| 24007 | 藥品 | 0 | 1.80% | |
| 25023 | 一般道具 | 0 | 0.30% | |
| 26931 | 一般道具 | 0 | 0.25% | |
| 26832 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% | |
| 25912 | 真元/魂石 | 0 | 0.20% | |
| 27285 | 一般道具 | 0 | 0.050% | |
| 24809 | 一般道具 | 0 | 0.040% | |
| 27280 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 22958 | 寵物 | 16 | 0.027% | |
| 50107 | 法杖 | 95 | 0.020% | |
| 50232 | 扇 | 95 | 0.020% | |
| 20721 | 棍 | 80 | 0.015% | |
| 20723 | 棍 | 90 | 0.015% | |
| 25899 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 40.2% 機率不掉落任何物品
出沒地圖
1 張地圖 · 共 10 個刷怪點×N 為該地圖上此怪的刷怪點數量(GENERATOR.OBD 解析)。
















