金幣道具店 · 藥品
#44貨幣金幣販售
33 種| 道具 | 類型 | 單價 |
|---|---|---|
| POTION | 34 | |
| POTION | 42 | |
| POTION | 85 | |
| POTION | 105 | |
| EVENT_ITEM | 180 | |
| POTION | 340 | |
| POTION | 340 | |
| POTION | 340 | |
| POTION | 340 | |
| POTION | 340 | |
| POTION | 340 | |
| POTION | 340 | |
| POTION | 340 | |
| POTION | 340 | |
| POTION | 340 | |
| POTION | 340 | |
| POTION | 340 | |
| RETURN_SCROLL | 360 | |
| NORMAL_ITEM | 360 | |
| POTION | 425 | |
| NORMAL_ITEM | 510 | |
| NORMAL_ITEM | 720 | |
| NORMAL_ITEM | 7,875 | |
| NORMAL_ITEM | 7,875 | |
| NORMAL_ITEM | 7,875 | |
| NORMAL_ITEM | 7,875 | |
| NORMAL_ITEM | 7,875 | |
| NORMAL_ITEM | 7,875 | |
| NORMAL_ITEM | 7,875 | |
| NORMAL_ITEM | 11,250 | |
| NORMAL_ITEM | 11,250 | |
| NORMAL_ITEM | 13,500 | |
| NORMAL_ITEM | 13,500 |
收購
1 種| 道具 | 收購率 |
|---|---|
| 20% |
資料來自 SHOP.INI。商店暫無名稱與 NPC / 地圖對應。收購率推定為道具售價的百分比, 實際收購價以遊戲內為準。

































