販售
38 種| 道具 | 類型 | 單價 |
|---|
| EVENT_ITEM | 8 |
| EVENT_ITEM | 8 |
| POTION | 16 |
| NORMAL_ITEM | 16 |
| POTION | 32 |
| POTION | 40 |
| POTION | 80 |
| NORMAL_ITEM | 96 |
| POTION | 99 |
| EVENT_ITEM | 160 |
| RETURN_SCROLL | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| NORMAL_ITEM | 320 |
| POTION | 400 |
| NORMAL_ITEM | 480 |
| NORMAL_ITEM | 640 |
| NORMAL_ITEM | 8,400 |
| NORMAL_ITEM | 8,400 |
| NORMAL_ITEM | 8,400 |
| NORMAL_ITEM | 8,400 |
| NORMAL_ITEM | 8,400 |
| NORMAL_ITEM | 8,400 |
| NORMAL_ITEM | 8,400 |
| NORMAL_ITEM | 12,000 |
| NORMAL_ITEM | 12,000 |
| NORMAL_ITEM | 14,400 |
| NORMAL_ITEM | 14,400 |
資料來自 SHOP.INI。商店暫無名稱與 NPC / 地圖對應。收購率推定為道具售價的百分比, 實際收購價以遊戲內為準。