販售
53 種| 道具 | 類型 | 單價 |
|---|
| POTION | 34 |
| POTION | 42 |
| POTION | 85 |
| POTION | 105 |
| EVENT_ITEM | 180 |
| POTION | 340 |
| POTION | 340 |
| POTION | 340 |
| POTION | 340 |
| POTION | 340 |
| POTION | 340 |
| POTION | 340 |
| POTION | 340 |
| POTION | 340 |
| POTION | 340 |
| POTION | 340 |
| POTION | 340 |
| RETURN_SCROLL | 360 |
| NORMAL_ITEM | 360 |
| POTION | 425 |
| HIDDEN_WEAPON | 432 |
| HIDDEN_WEAPON | 432 |
| NORMAL_ITEM | 480 |
| HIDDEN_WEAPON | 702 |
| HIDDEN_WEAPON | 702 |
| NORMAL_ITEM | 720 |
| HIDDEN_WEAPON | 720 |
| HIDDEN_WEAPON | 720 |
| BONUS | 720 |
| BONUS | 720 |
| HIDDEN_WEAPON | 800 |
| HIDDEN_WEAPON | 800 |
| BONUS | 800 |
| BONUS | 800 |
| HIDDEN_WEAPON | 880 |
| HIDDEN_WEAPON | 880 |
| BONUS | 880 |
| BONUS | 880 |
| HIDDEN_WEAPON | 960 |
| HIDDEN_WEAPON | 960 |
| BONUS | 960 |
| BONUS | 960 |
| NORMAL_ITEM | 8,925 |
| NORMAL_ITEM | 8,925 |
| NORMAL_ITEM | 8,925 |
| NORMAL_ITEM | 8,925 |
| NORMAL_ITEM | 8,925 |
| NORMAL_ITEM | 8,925 |
| NORMAL_ITEM | 8,925 |
| NORMAL_ITEM | 12,750 |
| NORMAL_ITEM | 12,750 |
| NORMAL_ITEM | 15,300 |
| NORMAL_ITEM | 15,300 |
資料來自 SHOP.INI。商店暫無名稱與 NPC / 地圖對應。收購率推定為道具售價的百分比, 實際收購價以遊戲內為準。