販售
67 種| 道具 | 類型 | 單價 |
|---|
| POTION | 32 |
| POTION | 40 |
| POTION | 80 |
| POTION | 99 |
| EVENT_ITEM | 160 |
| HIDDEN_WEAPON | 208 |
| HIDDEN_WEAPON | 208 |
| RETURN_SCROLL | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| POTION | 320 |
| HIDDEN_WEAPON | 384 |
| HIDDEN_WEAPON | 384 |
| POTION | 400 |
| NORMAL_ITEM | 480 |
| HIDDEN_WEAPON | 624 |
| HIDDEN_WEAPON | 624 |
| HIDDEN_WEAPON | 640 |
| HIDDEN_WEAPON | 640 |
| HIDDEN_WEAPON | 656 |
| HIDDEN_WEAPON | 656 |
| HIDDEN_WEAPON | 672 |
| HIDDEN_WEAPON | 672 |
| HIDDEN_WEAPON | 688 |
| HIDDEN_WEAPON | 688 |
| BONUS | 720 |
| BONUS | 720 |
| HIDDEN_WEAPON | 720 |
| HIDDEN_WEAPON | 720 |
| BONUS | 720 |
| BONUS | 720 |
| BONUS | 736 |
| BONUS | 736 |
| BONUS | 768 |
| BONUS | 768 |
| HIDDEN_WEAPON | 800 |
| HIDDEN_WEAPON | 800 |
| BONUS | 800 |
| BONUS | 800 |
| HIDDEN_WEAPON | 880 |
| HIDDEN_WEAPON | 880 |
| BONUS | 880 |
| BONUS | 880 |
| HIDDEN_WEAPON | 960 |
| HIDDEN_WEAPON | 960 |
| BONUS | 960 |
| BONUS | 960 |
| NORMAL_ITEM | 8,400 |
| NORMAL_ITEM | 8,400 |
| NORMAL_ITEM | 8,400 |
| NORMAL_ITEM | 8,400 |
| NORMAL_ITEM | 8,400 |
| NORMAL_ITEM | 8,400 |
| NORMAL_ITEM | 8,400 |
| NORMAL_ITEM | 12,000 |
| NORMAL_ITEM | 12,000 |
| NORMAL_ITEM | 14,400 |
| NORMAL_ITEM | 14,400 |
資料來自 SHOP.INI。商店暫無名稱與 NPC / 地圖對應。收購率推定為道具售價的百分比, 實際收購價以遊戲內為準。