灰銅礦石
未知1#25016等級 0重量 5販售價 2500
不明道具
灰色石頭,用以煉化的重要原料
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5094 | ▲雷銳 | 30 | 2,500,000 |
| 5065 | ●噴射豆莢 | 26 | 250,000 |
| 5085 | ▲惡犬 | 27 | 250,000 |
| 5639 | ●鴟梟 | 27 | 250,000 |
| 5640 | ▲丐幫壞弟子 | 27 | 250,000 |
| 8468 | ●蓮藕底迪 | 15 | 30,000 |
| 5493 | ●怨靈 | 61 | 27,000 |
| 5494 | ●紫袍殭屍 | 62 | 27,000 |
| 5579 | ▲鬼面槍魂 | 63 | 27,000 |
| 5512 | ▲雪地犛牛 | 65 | 27,000 |
| 5680 | ▲羅漢石像 | 69 | 27,000 |
| 5461 | ▲女刺客 | 77 | 27,000 |
| 8467 | ▲暴怒太鼓 | 14 | 25,000 |
| 5456 | ▲忍犬 | 55 | 24,000 |
| 5489 | ●綠袍殭屍 | 57 | 24,000 |
| 5460 | ▲上忍精英 | 58 | 24,000 |
| 5491 | ●紫殭屍 | 59 | 24,000 |
| 8461 | ▲豆豆鳥 | 3 | 20,000 |
| 5937 | ●幽靈豬 | 1 | 18,000 |
| 5184 | ●詛咒娃娃 | 12 | 18,000 |
| 5350 | ●幽靈豬 | 12 | 18,000 |
| 8698 | ●森林蛙 | 12 | 18,000 |
| 8696 | ▲竹林怪貓 | 13 | 18,000 |
| 5208 | ▲奇異蝸牛 | 14 | 18,000 |
| 5043 | ▲頑皮猴 | 15 | 18,000 |
| 5185 | ●琵琶 | 15 | 18,000 |
| 5361 | ●幽靈黃鼠 | 15 | 18,000 |
| 5058 | ▲狐狸 | 20 | 18,000 |
| 5617 | ▲水生龍蝦 | 20 | 18,000 |
| 5422 | ▲肉靶蝸牛 | 14 | 17,001 |
| 5426 | ●肉靶娃娃 | 12 | 15,999 |
| 5416 | ▲肉靶猴 | 15 | 15,999 |
| 5429 | ●肉靶琵琶 | 15 | 15,999 |
| 5410 | ▲肉靶鼠 | 9 | 15,000 |
| 8464 | ●頑皮狸貓 | 9 | 15,000 |
| 5425 | ●肉靶木馬 | 10 | 15,000 |
| 5087 | ▲野馬 | 21 | 15,000 |
| 5352 | ●幽靈山羊 | 21 | 15,000 |
| 5044 | ▲假乞丐 | 22 | 15,000 |
| 5621 | ▲水生青蛙 | 22 | 15,000 |
| 5622 | ▲水生青蛙 | 22 | 15,000 |
| 5225 | ▲草編蚱蜢 | 23 | 15,000 |
| 5374 | ●幽靈蜂后 | 24 | 15,000 |
| 5628 | ▲水生毒蛇 | 25 | 15,000 |
| 5310 | ▲獵鷹 | 26 | 15,000 |
| 5364 | ●幽靈蜻蜓 | 26 | 15,000 |
| 8479 | ▲邪惡妖僧 | 26 | 15,000 |
| 5235 | ▲綠蛙 | 27 | 15,000 |
| 5373 | ●幽靈狐狸 | 27 | 15,000 |
| 8480 | ●飛雪魅鬼 | 27 | 15,000 |
| 5047 | ▲黑蛇 | 28 | 15,000 |
| 5234 | ▲大嘴蜻蜓 | 28 | 15,000 |
| 8481 | ▲嗜狐雪狼 | 28 | 15,000 |
| 5231 | ▲大眼螃蟹 | 29 | 15,000 |
| 5817 | ●薄翅蜻蜓 | 30 | 15,000 |
| 8710 | ▲貪吃山豬 | 30 | 15,000 |
| 8711 | ●毒刺蝟 | 32 | 15,000 |
| 8712 | ▲毒尾鬼蠍 | 34 | 15,000 |
| 8591 | ●暴刺魚兵 | 150 | 15,000 |
| 8597 | 曼陀羅BOSS | 150 | 15,000 |
| 8598 | 曼陀羅 | 150 | 15,000 |
| 8599 | 噗蜀鳥 | 150 | 15,000 |
| 8600 | 喵咪教祖 | 150 | 15,000 |
| 5407 | ▲沙包海馬 | 3 | 12,999 |
| 8690 | ▲黑狂犬 | 3 | 12,999 |
| 5089 | ▲泡泡海馬 | 3 | 9,000 |
| 5088 | ▲喀嚓龍蝦 | 7 | 9,000 |
| 8693 | ▲香香豬 | 8 | 9,000 |
| 5193 | ▲波克鼠 | 9 | 9,000 |
| 5367 | ●幽靈竹馬 | 9 | 9,000 |
| 5215 | ●跳跳竹馬 | 10 | 9,000 |
| 5663 | ▲肉靶螃蟹 | 29 | 1,500 |
| 5025 | ▲煙槍鼠爺 | 64 | 0 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大