
▲蛇魔精兵
妖魔無#5290等級 47
基本屬性
- 血量
- 5,030
- 基礎命中
- 134
- 基礎閃躲
- 144
- 重擊
- 2
- 拆招
- 5
- 經驗
- 707
- 銀兩 (上限)
- 89
傷害參數
- 傷害下限
- 164
- 傷害上限
- 194
- 內勁下限
- 125
- 內勁上限
- 155
- 攻速
- 2
- 攻擊距離
- 1
防禦參數
- 防禦
- 47
- 護勁
- 47
六圍
- 外功
- 30
- 內力
- 32
- 根骨
- 30
- 技巧
- 30
- 身法
- 30
- 玄學
- 32
此怪閃躲 144,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 17 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 26161 | 一般道具 | 0 | 28.0% | |
| 26210 | 一般道具 | 0 | 22.0% | |
| 24004 | 藥品 | 0 | 8.80% | |
| 26929 | 一般道具 | 0 | 0.25% | |
| 25023 | 一般道具 | 0 | 0.15% | |
| 26817 | 真元/魂石 | 0 | 0.084% | |
| 27285 | 一般道具 | 0 | 0.050% | |
| 20529 | 手甲 | 45 | 0.030% | |
| 27296 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 27280 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 24808 | 一般道具 | 0 | 0.030% | |
| 55036 | 拳刃 | 45 | 0.020% | |
| 22899 | 寵物 | 47 | 0.012% | |
| 21161 | 鞋 | 46 | <0.01% | |
| 24089 | 一般道具 | 0 | <0.01% | |
| 25237 | 真元/魂石 | 0 | <0.01% | |
| 24836 | 禮包 | 0 | <0.01% |
每次擊殺的獨立機率;另有 40.5% 機率不掉落任何物品
出沒地圖
1 張地圖 · 共 9 個刷怪點×N 為該地圖上此怪的刷怪點數量(GENERATOR.OBD 解析)。
















