▲火使
人形火#5842等級 100屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 1,840,920
- 基礎命中
- 302
- 基礎閃躲
- 304
- 重擊
- 6
- 拆招
- 10
- 經驗
- 9,032
- 銀兩 (上限)
- 954
傷害參數
- 傷害下限
- 1,439
- 傷害上限
- 1,459
- 內勁下限
- 831
- 內勁上限
- 897
- 攻速
- 10
- 攻擊距離
- 2
防禦參數
- 防禦
- 428
- 護勁
- 428
- 火抗
- 50
狀態抗性
- 上狀態機率
- 80
- 虛弱抗性
- 80
- 僵直抗性
- 80
- 形狀抗性
- 80
- 出血抗性
- 100
六圍
- 外功
- 150
- 內力
- 50
- 根骨
- 150
- 技巧
- 50
- 身法
- 50
- 玄學
- 50
此怪閃躲 304,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 19 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 24116 | 地龍血寶 | 藥品 | 0 | 20.0% |
| 25896 | 仁魂精魄 | 真元/魂石 | 0 | 2.10% |
| 20095 | 幻羽刀 | 刀 | 100 | 2.00% |
| 55202 | 幻羽雙劍 | 雙劍 | 100 | 2.00% |
| 20194 | 幻羽劍 | 劍 | 100 | 2.00% |
| 28220 | 一級馴服要訣 | 未知1 | 0 | 0.60% |
| 28240 | 1級蓮華掌 | 未知1 | 0 | 0.60% |
| 28267 | 1級銀針灸穴 | 未知1 | 0 | 0.60% |
| 28251 | 1級冰心真訣 | 未知1 | 0 | 0.54% |
| 21334 | 焚燄 | 座騎 | 90 | 0.50% |
| 31405 | 1級悲狼拳勁 | 未知1 | 71 | 0.30% |
| 31165 | 1級袖扇神凰 | 未知1 | 71 | 0.30% |
| 28226 | 1級邪靈刀法 | 未知1 | 0 | 0.30% |
| 31082 | 1級氣勁猛擊 | 未知1 | 69 | 0.30% |
| 34107 | 11級雙劍凝斬 | 未知1 | 75 | 0.30% |
| 34101 | 1級雙劍斬碎 | 未知1 | 71 | 0.30% |
| 34106 | 1級寒烈劍陣 | 未知1 | 76 | 0.30% |
| 34104 | 1級囚魔劍陣 | 未知1 | 67 | 0.30% |
| 26932 | 五星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.25% |
每次擊殺的獨立機率;另有 66.4% 機率不掉落任何物品