仁魂精魄
真元/魂石#25896等級 0重量 5販售價 55856
不明真元
將仁字級魂珠煉化為愛字級魂珠時所須之精魄。
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 5926 | ●春使 | 143 | 750,000 |
| 5929 | ●冬使 | 143 | 750,000 |
| 8180 | ▲荷花尊者 | 145 | 750,000 |
| 8182 | ▲黃菊尊者 | 145 | 750,000 |
| 5973 | ▲黃泉狂獅 | 114 | 450,000 |
| 5845 | ●黑暗右使 | 140 | 420,000 |
| 5846 | ▲光明左使 | 140 | 420,000 |
| 5843 | ▲木使 | 120 | 300,000 |
| 5844 | ●雷使 | 120 | 300,000 |
| 5841 | ●水使 | 100 | 210,000 |
| 5842 | ▲火使 | 100 | 210,000 |
| 5543 | ▲巨斧瘋馬 | 113 | 200,000 |
| 5896 | ●天狗 | 110 | 100,000 |
| 5981 | ▲夜叉王 | 105 | 0 |
| 5980 | ●修羅王 | 108 | 0 |
| 14887 | ●天狗 | 110 | 0 |
| 5979 | ▲羅煞王 | 111 | 0 |
| 5978 | ●真.羅煞王 | 115 | 0 |
| 5927 | ▲夏使 | 143 | 0 |
| 14890 | ●春使 | 143 | 0 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大