●雷使
人形雷#5844等級 120屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 3,456,475
- 基礎命中
- 368
- 基礎閃躲
- 359
- 重擊
- 6
- 拆招
- 10
- 經驗
- 36,384
- 銀兩 (上限)
- 1,143
傷害參數
- 傷害下限
- 1,986
- 傷害上限
- 2,010
- 內勁下限
- 1,308
- 內勁上限
- 1,388
- 攻速
- 10
- 攻擊距離
- 4
防禦參數
- 防禦
- 618
- 護勁
- 618
- 雷抗
- 50
狀態抗性
- 上狀態機率
- 80
- 虛弱抗性
- 80
- 僵直抗性
- 80
- 形狀抗性
- 100
- 出血抗性
- 80
六圍
- 外功
- 83
- 內力
- 250
- 根骨
- 83
- 技巧
- 83
- 身法
- 83
- 玄學
- 250
此怪閃躲 359,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 19 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 24117 | 瓊漿雪蓮 | 藥品 | 0 | 20.0% |
| 25896 | 仁魂精魄 | 真元/魂石 | 0 | 3.00% |
| 23579 | 幻羽拂塵 | 拂塵 | 100 | 2.00% |
| 23438 | 幻羽拳刃 | 拳刃 | 100 | 2.00% |
| 23487 | 幻羽手甲 | 手甲 | 100 | 2.00% |
| 50115 | 幻羽杖 | 法杖 | 100 | 2.00% |
| 50240 | 幻羽扇 | 扇 | 100 | 2.00% |
| 28221 | 二級馴服要訣 | 未知1 | 0 | 0.60% |
| 28242 | 1級荷花眾開 | 未知1 | 0 | 0.60% |
| 28269 | 1級冰毒冬魄 | 未知1 | 0 | 0.60% |
| 28258 | 1級無間滅擊 | 未知1 | 0 | 0.54% |
| 21325 | 飛瀑 | 座騎 | 95 | 0.50% |
| 31408 | 1級凝冰炫風 | 未知1 | 67 | 0.30% |
| 31172 | 1級烈焰炸裂 | 未知1 | 67 | 0.30% |
| 28232 | 1級毒舌恐懼 | 未知1 | 0 | 0.30% |
| 31089 | 1級煉獄狂焰 | 未知1 | 69 | 0.30% |
| 26933 | 六星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.30% |
| 27277 | 120無字訣 | 未知1 | 120 | 0.050% |
| 27296 | 賞善拆招大法 | 未知1 | 0 | 0.030% |
每次擊殺的獨立機率;另有 62.6% 機率不掉落任何物品