六星覺醒符
未知1#26933等級 0重量 5販售價 200
不明道具
可配合120級以上的武器裝備進行覺醒,成功可增加武裝能力!120~139級以上武器、裝備、飾品、座騎全部皆可使用。
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 8280 | ▲太陽河豚王 | 125 | 1,000,000 |
| 8279 | ●葫蘆道僮 | 140 | 1,000,000 |
| 8281 | ●太陽羅剎 | 140 | 1,000,000 |
| 8282 | ▲邪靈妖后 | 149 | 1,000,000 |
| 5843 | ▲木使 | 120 | 30,000 |
| 5844 | ●雷使 | 120 | 30,000 |
| 5851 | ▲高級劍使 | 120 | 30,000 |
| 8526 | ▲高級劍使 | 120 | 30,000 |
| 5847 | ▲日劍劍使 | 123 | 30,000 |
| 8527 | ▲日劍劍使 | 123 | 30,000 |
| 8125 | ▲鯊魚王 | 125 | 30,000 |
| 14889 | ▲鯊魚王 | 125 | 30,000 |
| 5848 | ●月劍劍使 | 126 | 30,000 |
| 8528 | ●月劍劍使 | 126 | 30,000 |
| 5882 | ▲狂暴劍使 | 129 | 30,000 |
| 5916 | ▲白梅使者 | 130 | 30,000 |
| 5919 | ●羅蘭女使 | 130 | 30,000 |
| 8168 | ▲水旗使者 | 130 | 30,000 |
| 8169 | ▲火旗使者 | 130 | 30,000 |
| 5915 | ▲玉竹使者 | 131 | 30,000 |
| 5920 | ●黃菊女使 | 131 | 30,000 |
| 8170 | ▲木旗使者 | 131 | 30,000 |
| 8171 | ●雷旗使者 | 131 | 30,000 |
| 5917 | ▲紅楓使者 | 132 | 30,000 |
| 5918 | ●荷花女使 | 132 | 30,000 |
| 8172 | ●日旗使者 | 132 | 30,000 |
| 8173 | ▲黑旗使者 | 132 | 30,000 |
| 8174 | ●水浠使 | 133 | 30,000 |
| 8175 | ●火琰使 | 133 | 30,000 |
| 8176 | ●木檜使 | 134 | 30,000 |
| 8177 | ▲雷磁使 | 134 | 30,000 |
| 8178 | ▲光翼使 | 135 | 30,000 |
| 8179 | ●闇熾使 | 135 | 30,000 |
| 8456 | ▲大嘴鱷 | 135 | 30,000 |
| 5845 | ●黑暗右使 | 140 | 30,000 |
| 5846 | ▲光明左使 | 140 | 30,000 |
| 5926 | ●春使 | 143 | 30,000 |
| 5927 | ▲夏使 | 143 | 30,000 |
| 5928 | ▲秋使 | 143 | 30,000 |
| 14890 | ●春使 | 143 | 30,000 |
| 8180 | ▲荷花尊者 | 145 | 30,000 |
| 8181 | ●羅蘭尊者 | 145 | 30,000 |
| 8182 | ▲黃菊尊者 | 145 | 30,000 |
| 8452 | ▲大肚蟾蜍 | 125 | 3,000 |
| 8453 | ▲巨螯螃蟹 | 127 | 3,000 |
| 8454 | ●哈哈貝 | 130 | 3,000 |
| 8455 | ●異變人魚 | 132 | 3,000 |
| 8457 | ▲殘暴小丑魚 | 135 | 3,000 |
| 8575 | ▲食人海葵魚 | 136 | 3,000 |
| 8576 | ●魔叉河豚 | 137 | 3,000 |
| 8577 | ▲湖底霸王蟹 | 138 | 3,000 |
| 8578 | ●海蛞蝓 | 139 | 3,000 |
| 8580 | ▲魔化海蠍 | 140 | 3,000 |
| 8581 | ▲纏人魷魚 | 141 | 3,000 |
| 8582 | ▲狂暴企鵝 | 142 | 3,000 |
| 8583 | ▲冷血海妖 | 143 | 3,000 |
| 8584 | ▲食人貝 | 144 | 3,000 |
| 8586 | ●跳跳電鰻 | 145 | 3,000 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大