●黑暗右使
人形火#5845等級 140屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 5,111,605
- 基礎命中
- 439
- 基礎閃躲
- 406
- 重擊
- 15
- 拆招
- 11
- 經驗
- 2,412
- 銀兩 (上限)
- 1,329
傷害參數
- 傷害下限
- 1,727
- 傷害上限
- 1,755
- 內勁下限
- 1,706
- 內勁上限
- 1,798
- 攻速
- 10
- 攻擊距離
- 2
防禦參數
- 防禦
- 800
- 護勁
- 800
- 火抗
- 45
- 水抗
- 45
- 雷抗
- 45
- 木抗
- 45
狀態抗性
- 上狀態機率
- 80
- 虛弱抗性
- 80
- 僵直抗性
- 100
- 形狀抗性
- 80
- 出血抗性
- 100
六圍
- 外功
- 116
- 內力
- 94
- 根骨
- 116
- 技巧
- 116
- 身法
- 116
- 玄學
- 94
此怪閃躲 406,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 19 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 24115 | 地脈紫芝 | 藥品 | 0 | 20.0% |
| 25896 | 仁魂精魄 | 真元/魂石 | 0 | 4.20% |
| 23291 | 幻羽戰盔 | 帽 | 104 | 2.00% |
| 21261 | 幻羽炎燁 | 背飾 | 103 | 2.00% |
| 21124 | 幻羽靴 | 鞋 | 106 | 2.00% |
| 50085 | 幻羽法杖 | 法杖 | 100 | 2.00% |
| 55019 | 幻羽拳刃 | 拳刃 | 100 | 2.00% |
| 50210 | 幻羽靈扇 | 扇 | 100 | 2.00% |
| 28248 | 1級斷空劍法 | 未知1 | 0 | 0.60% |
| 28270 | 1級玄回春 | 未知1 | 0 | 0.60% |
| 28259 | 1級鬼絲靈契 | 未知1 | 0 | 0.54% |
| 31409 | 1級冰刺炸裂 | 未知1 | 69 | 0.30% |
| 31173 | 1級嗜血魔錐 | 未知1 | 76 | 0.30% |
| 28233 | 1級迅捷灑沙 | 未知1 | 0 | 0.30% |
| 31090 | 1級怒火殞星 | 未知1 | 74 | 0.30% |
| 26933 | 六星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.30% |
| 21316 | 朱雀 | 座騎 | 100 | 0.10% |
| 27277 | 120無字訣 | 未知1 | 120 | 0.050% |
| 27296 | 賞善拆招大法 | 未知1 | 0 | 0.030% |
每次擊殺的獨立機率;另有 60.4% 機率不掉落任何物品