▲光明左使
人形水#5846等級 140屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 5,115,705
- 基礎命中
- 460
- 基礎閃躲
- 387
- 重擊
- 10
- 拆招
- 13
- 經驗
- 2,412
- 銀兩 (上限)
- 1,329
傷害參數
- 傷害下限
- 1,727
- 傷害上限
- 1,755
- 內勁下限
- 1,706
- 內勁上限
- 1,798
- 攻速
- 10
- 攻擊距離
- 2
防禦參數
- 防禦
- 686
- 護勁
- 686
- 火抗
- 45
- 水抗
- 45
- 雷抗
- 45
- 木抗
- 45
狀態抗性
- 上狀態機率
- 100
- 虛弱抗性
- 100
- 僵直抗性
- 80
- 形狀抗性
- 80
- 出血抗性
- 100
六圍
- 外功
- 94
- 內力
- 116
- 根骨
- 94
- 技巧
- 116
- 身法
- 116
- 玄學
- 116
此怪閃躲 387,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 19 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 24119 | 雪參冰果 | 藥品 | 0 | 20.0% |
| 25896 | 仁魂精魄 | 真元/魂石 | 0 | 4.20% |
| 23649 | 幻羽護甲 | 衣 | 107 | 2.00% |
| 21342 | 幻羽圓諦 | 座騎 | 105 | 2.00% |
| 23364 | 幻羽盾 | 盾 | 103 | 2.00% |
| 50115 | 幻羽杖 | 法杖 | 100 | 2.00% |
| 50240 | 幻羽扇 | 扇 | 100 | 2.00% |
| 28249 | 1級舞月劍法 | 未知1 | 0 | 0.60% |
| 28260 | 1級抹喉刺擊 | 未知1 | 0 | 0.54% |
| 31410 | 1級冰風暴 | 未知1 | 76 | 0.30% |
| 31174 | 1級荊棘蔓陀 | 未知1 | 69 | 0.30% |
| 28234 | 1級百針滲血 | 未知1 | 0 | 0.30% |
| 31091 | 1級大地歸元 | 未知1 | 76 | 0.30% |
| 26933 | 六星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.30% |
| 21316 | 朱雀 | 座騎 | 100 | 0.10% |
| 27277 | 120無字訣 | 未知1 | 120 | 0.050% |
| 27285 | 賞善修心秘訣 | 未知1 | 0 | 0.050% |
| 27280 | 賞善命名詩籤 | 未知1 | 0 | 0.030% |
| 27296 | 賞善拆招大法 | 未知1 | 0 | 0.030% |
每次擊殺的獨立機率;另有 62.9% 機率不掉落任何物品