▲木使
人形木#5843等級 120屬性攻擊 30
基本屬性
- 血量
- 3,458,875
- 基礎命中
- 411
- 基礎閃躲
- 340
- 重擊
- 6
- 拆招
- 10
- 經驗
- 5,748
- 銀兩 (上限)
- 1,143
傷害參數
- 傷害下限
- 1,327
- 傷害上限
- 1,351
- 內勁下限
- 1,281
- 內勁上限
- 1,361
- 攻速
- 8
- 攻擊距離
- 3
防禦參數
- 防禦
- 733
- 護勁
- 733
- 木抗
- 50
狀態抗性
- 上狀態機率
- 80
- 虛弱抗性
- 80
- 僵直抗性
- 100
- 形狀抗性
- 80
- 出血抗性
- 80
六圍
- 外功
- 250
- 內力
- 83
- 根骨
- 250
- 技巧
- 83
- 身法
- 83
- 玄學
- 83
此怪閃躲 340,需撐命中 = 怪閃 × 100 ÷ 技能命中率(無條件進位);技能跨級若有成長則顯示範圍。
掉落物 · 共 18 項
| 編號 | 名稱 | 類型 | 等級 | 掉落機率 |
|---|---|---|---|---|
| 24114 | 千年肉佛 | 藥品 | 0 | 20.0% |
| 25896 | 仁魂精魄 | 真元/魂石 | 0 | 3.00% |
| 20679 | 幻羽雙手刀 | 雙手刀 | 100 | 2.00% |
| 55019 | 幻羽拳刃 | 拳刃 | 100 | 2.00% |
| 23532 | 幻羽棍 | 棍 | 100 | 2.00% |
| 50085 | 幻羽法杖 | 法杖 | 100 | 2.00% |
| 50210 | 幻羽靈扇 | 扇 | 100 | 2.00% |
| 28221 | 二級馴服要訣 | 未知1 | 0 | 0.60% |
| 28241 | 1級萬象流雲 | 未知1 | 0 | 0.60% |
| 28268 | 1級血菱鼠毒 | 未知1 | 0 | 0.60% |
| 28257 | 1級精準刺擊 | 未知1 | 0 | 0.54% |
| 21325 | 飛瀑 | 座騎 | 95 | 0.50% |
| 31166 | 1級狂風怒扇 | 未知1 | 76 | 0.30% |
| 28227 | 1級血殺盤刀 | 未知1 | 0 | 0.30% |
| 31083 | 1級真焰一閃 | 未知1 | 76 | 0.30% |
| 26933 | 六星覺醒符 | 未知1 | 0 | 0.30% |
| 27277 | 120無字訣 | 未知1 | 120 | 0.050% |
| 27296 | 賞善拆招大法 | 未知1 | 0 | 0.030% |
每次擊殺的獨立機率;另有 62.9% 機率不掉落任何物品