怪物查詢
共 195 隻(符合條件)
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5035 | 蟲類 | 無 | 40 | 3,053 | 有 | |
| 5054 | 蟲類 | 火 | 40 | 2,881 | 有 | |
| 5092 | 人形 | 無 | 40 | 62,780 | 有 | |
| 5164 | 妖魔 | 火 | 40 | 3,311 | 有 | |
| 5377 | 妖魔 | 無 | 40 | 3,311 | 有 | |
| 5437 | 人形 | 無 | 40 | 3,311 | 有 | |
| 5485 | 妖魔 | 無 | 40 | 3,139 | 有 | |
| 5887 | 機關 | 無 | 40 | 3,053 | 有 | |
| 8311 | 人形 | 無 | 40 | 97,000 | 有 | |
| 8535 | 人形 | 無 | 40 | 10,278 | 有 | |
| 8720 | 妖魔 | 火 | 40 | 2,881 | 有 | |
| 8723 | 野獸 | 無 | 40 | 3,139 | 有 | |
| 12021 | 蟲類 | 雷 | 40 | 20,000 | 有 | |
| 5056 | 人形 | 火 | 41 | 3,901 | 有 | |
| 5162 | 野獸 | 無 | 41 | 3,461 | 有 | |
| 5219 | 機關 | 木 | 41 | 3,285 | 有 | |
| 5438 | 野獸 | 無 | 41 | 3,021 | 有 | |
| 8490 | 野獸 | 無 | 41 | 3,461 | 有 | |
| 8724 | 野獸 | 無 | 41 | 3,197 | 有 | |
| 5114 | 機關 | 雷 | 42 | 3,334 | 有 |

















