怪物查詢
共 1,184 隻(符合條件)
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5234 | 蟲類 | 無 | 28 | 1,155 | 有 | |
| 5661 | 蟲類 | 無 | 28 | 2,300 | 有 | |
| 5700 | 野獸 | 無 | 28 | 3,000,000 | 有 | |
| 8481 | 野獸 | 水 | 28 | 1,046 | 有 | |
| 8709 | 野獸 | 無 | 28 | 1,046 | 有 | |
| 5021 | 人形 | 無 | 29 | 1,225 | 有 | |
| 5050 | 蟲類 | 無 | 29 | 1,225 | 有 | |
| 5078 | 野獸 | 無 | 29 | 1,225 | 有 | |
| 5134 | 植物 | 木 | 29 | 914 | 有 | |
| 5231 | 水族 | 水 | 29 | 1,225 | 有 | |
| 5365 | 妖魔 | 水 | 29 | 1,220 | 有 | |
| 5663 | 水族 | 水 | 29 | 1,348 | 有 | |
| 8482 | 妖魔 | 火 | 29 | 1,367 | 有 | |
| 5029 | 野獸 | 無 | 30 | 13,150 | 有 | |
| 5039 | 人形 | 無 | 30 | 6,450 | 有 | |
| 5094 | 人形 | 無 | 30 | 35,980 | 有 | |
| 5170 | 野獸 | 無 | 30 | 102,150 | 有 | |
| 5229 | 野獸 | 無 | 30 | 2,287 | 有 | |
| 5236 | 野獸 | 火 | 30 | 1,982 | 有 | |
| 5306 | 水族 | 水 | 30 | 2,104 | 有 |
















