怪物查詢
共 1,184 隻(符合條件)
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5320 | 妖魔 | 雷 | 30 | 1,982 | 有 | |
| 5387 | 野獸 | 無 | 30 | 1,315 | 有 | |
| 5630 | 水族 | 水 | 30 | 114,350 | 有 | |
| 5701 | 野獸 | 無 | 30 | 3,000,000 | 有 | |
| 5817 | 蟲類 | 水 | 30 | 2,043 | 有 | |
| 8483 | 妖魔 | 無 | 30 | 2,287 | 有 | |
| 8500 | 水族 | 火 | 30 | 60,132 | 有 | |
| 8531 | 人形 | 無 | 30 | 9,910 | 有 | |
| 8532 | 人形 | 無 | 30 | 9,910 | 有 | |
| 8710 | 蟲類 | 無 | 30 | 2,043 | 有 | |
| 12022 | 植物 | 木 | 30 | 899,100 | 有 | |
| 12023 | 野獸 | 雷 | 30 | 20,000 | 有 | |
| 5051 | 蟲類 | 無 | 31 | 2,410 | 有 | |
| 5153 | 妖魔 | 雷 | 31 | 2,100 | 有 | |
| 5232 | 植物 | 水 | 31 | 2,410 | 有 | |
| 5356 | 妖魔 | 無 | 31 | 2,100 | 有 | |
| 5375 | 妖魔 | 無 | 31 | 2,410 | 有 | |
| 5431 | 人形 | 無 | 31 | 2,100 | 有 | |
| 5662 | 植物 | 無 | 31 | 2,594 | 有 | |
| 5664 | 人形 | 無 | 31 | 2,310 | 有 |
















