怪物查詢
共 1,184 隻(符合條件)
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5708 | 植物 | 水 | 48 | 4,500,000 | 有 | |
| 8284 | 機關 | 無 | 48 | 1 | 有 | |
| 5071 | 人形 | 無 | 49 | 597,000 | 有 | |
| 5280 | 人形 | 無 | 49 | 5,831 | 有 | |
| 5293 | 機關 | 木 | 49 | 4,499 | 有 | |
| 5296 | 機關 | 雷 | 49 | 298,500 | 有 | |
| 5448 | 人形 | 無 | 49 | 4,721 | 有 | |
| 5709 | 機關 | 雷 | 49 | 4,500,000 | 有 | |
| 5096 | 人形 | 無 | 50 | 88,940 | 有 | |
| 5143 | 人形 | 無 | 50 | 19,580 | 有 | |
| 5148 | 水族 | 水 | 50 | 11,748 | 有 | |
| 5279 | 人形 | 無 | 50 | 4,895 | 有 | |
| 5318 | 妖魔 | 無 | 50 | 4,895 | 有 | |
| 5380 | 妖魔 | 無 | 50 | 4,671 | 有 | |
| 5384 | 妖魔 | 無 | 50 | 4,895 | 有 | |
| 5449 | 機關 | 木 | 50 | 5,119 | 有 | |
| 5643 | 人形 | 無 | 50 | 4,903 | 有 | |
| 5835 | 妖魔 | 無 | 50 | 490,172 | 有 | |
| 5945 | 野獸 | 無 | 50 | 6,334 | 有 | |
| 8048 | 人形 | 無 | 50 | 4,671 | 有 |















