怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | 人形 | 無 | 45 | 5,652 | 無 | |
| 8085 | 野獸 | 無 | 45 | 4,579 | 無 | |
| 8319 | 妖魔 | 雷 | 45 | 51,000 | 有 | |
| 8569 | 人形 | 無 | 45 | 16,835 | 無 | |
| 8570 | 人形 | 無 | 45 | 18,777 | 無 | |
| 8728 | 妖魔 | 無 | 45 | 4,064 | 有 | |
| 11195 | 水族 | 無 | 45 | 4,060 | 有 | |
| 13047 | 人形 | 無 | 45 | 31,350 | 無 | |
| 13517 | 機關 | 無 | 45 | 67,863 | 無 | |
| 5022 | 人形 | 木 | 44 | 4,277 | 有 | |
| 5091 | 機關 | 木 | 44 | 5,152 | 有 | |
| 5166 | 妖魔 | 無 | 44 | 4,375 | 有 | |
| 5171 | 蟲類 | 木 | 44 | 185,500 | 有 | |
| 5218 | 機關 | 無 | 44 | 3,529 | 有 | |
| 5275 | 蟲類 | 無 | 44 | 3,135 | 有 | |
| 5278 | 野獸 | 無 | 44 | 3,675 | 無 | |
| 5328 | 機關 | 水 | 44 | 123,750 | 有 | |
| 5442 | 水族 | 水 | 44 | 3,717 | 有 | |
| 5612 | 機關 | 木 | 44 | 3,217 | 無 | |
| 5654 | 野獸 | 雷 | 44 | 390,500 | 有 |



















