怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5022 | 人形 | 木 | 44 | 4,277 | 有 | |
| 5276 | 人形 | 無 | 46 | 4,230 | 有 | |
| 5289 | 機關 | 木 | 46 | 4,230 | 有 | |
| 5074 | 人形 | 無 | 23 | 4,225 | 無 | |
| 5055 | 蟲類 | 無 | 43 | 4,207 | 有 | |
| 8726 | 蟲類 | 無 | 43 | 4,207 | 有 | |
| 5317 | 機關 | 雷 | 47 | 4,174 | 有 | |
| 5255 | 野獸 | 無 | 46 | 4,144 | 無 | |
| 5224 | 機關 | 木 | 45 | 4,064 | 有 | |
| 5316 | 野獸 | 無 | 45 | 4,064 | 有 | |
| 8728 | 妖魔 | 無 | 45 | 4,064 | 有 | |
| 11195 | 水族 | 無 | 45 | 4,060 | 有 | |
| 8721 | 妖魔 | 火 | 42 | 4,054 | 有 | |
| 8725 | 野獸 | 無 | 42 | 4,054 | 有 | |
| 5287 | 機關 | 無 | 46 | 4,020 | 有 | |
| 5378 | 妖魔 | 無 | 46 | 4,020 | 有 | |
| 5444 | 妖魔 | 無 | 46 | 4,020 | 有 | |
| 5445 | 水族 | 水 | 46 | 4,020 | 有 | |
| 5913 | 妖魔 | 無 | 10 | 4,020 | 無 | |
| 8213 | 野獸 | 無 | 30 | 4,000 | 無 |
















