怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5527 | 野獸 | 火 | 101 | 17,976 | 有 | |
| 5526 | 妖魔 | 雷 | 102 | 18,386 | 有 | |
| 5525 | 野獸 | 雷 | 102 | 18,386 | 有 | |
| 5524 | 野獸 | 火 | 100 | 17,090 | 有 | |
| 5523 | 蟲類 | 火 | 101 | 28,386 | 有 | |
| 5522 | 妖魔 | 火 | 99 | 18,038 | 有 | |
| 5521 | 機關 | 火 | 99 | 18,038 | 有 | |
| 5520 | 植物 | 火 | 98 | 18,954 | 有 | |
| 5519 | 蟲類 | 火 | 98 | 17,626 | 有 | |
| 5518 | 機關 | 火 | 97 | 15,946 | 有 | |
| 5517 | 妖魔 | 火 | 98 | 18,954 | 有 | |
| 5516 | 植物 | 火 | 97 | 18,546 | 有 | |
| 5515 | 機關 | 火 | 96 | 15,594 | 有 | |
| 5514 | 妖魔 | 水 | 68 | 8,516 | 有 | |
| 5513 | 野獸 | 水 | 66 | 8,072 | 有 | |
| 5512 | 野獸 | 水 | 65 | 9,178 | 有 | |
| 5511 | 野獸 | 無 | 53 | 5,662 | 有 | |
| 5510 | 野獸 | 水 | 64 | 7,628 | 有 | |
| 5509 | 妖魔 | 火 | 80 | 9,262 | 有 | |
| 5508 | 機關 | 雷 | 78 | 10,972 | 有 |











