怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5293 | 機關 | 木 | 49 | 4,499 | 有 | |
| 5294 | 妖魔 | 雷 | 75 | 95,840 | 有 | |
| 5295 | 機關 | 雷 | 59 | 6,583 | 有 | |
| 5296 | 機關 | 雷 | 49 | 298,500 | 有 | |
| 5297 | 妖魔 | 無 | 41 | 3,360 | 無 | |
| 5298 | 妖魔 | 無 | 42 | 3,480 | 無 | |
| 5299 | 野獸 | 無 | 43 | 3,540 | 無 | |
| 5300 | 野獸 | 無 | 10 | 168 | 有 | |
| 5301 | 野獸 | 無 | 11 | 224 | 有 | |
| 5302 | 野獸 | 無 | 13 | 312 | 有 | |
| 5303 | 蟲類 | 火 | 35 | 2,638 | 有 | |
| 5304 | 植物 | 木 | 37 | 2,899 | 有 | |
| 5305 | 植物 | 木 | 42 | 3,424 | 有 | |
| 5306 | 水族 | 水 | 30 | 2,104 | 有 | |
| 5307 | 水族 | 水 | 33 | 2,324 | 有 | |
| 5308 | 機關 | 木 | 17 | 408 | 有 | |
| 5309 | 野獸 | 無 | 15 | 470 | 有 | |
| 5310 | 野獸 | 無 | 26 | 1,035 | 有 | |
| 5311 | 妖魔 | 雷 | 33 | 2,324 | 有 | |
| 5312 | 野獸 | 水 | 34 | 2,444 | 有 |
















