鞋子強化
GroupID #100 · 111 條配方 · Lv7~2001
裝備強化111 條
| 配方 | 等級 | 主材料 | 副材料 | 產出 | 失敗回收 | 金錢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
竹木馬小真元強化 閃躲+12 | 7 | 竹木馬小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+1210% | 活絡養生丹×1 | 200 |
竹木馬強化裝備 閃躲+12 | 7 | 竹木馬真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+12100% | — | — |
波克鼠小真元強化 閃躲+15 | 9 | 波克鼠小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+1510% | 活絡養生丹×1 | 200 |
波克鼠強化裝備 閃躲+15 | 9 | 波克鼠真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+15100% | — | — |
幽靈竹馬小真元強化 根骨+1 | 9 | 幽竹馬小真元×1 | 鞋子類×1 | 根骨+120% | 活絡養生丹×1 | 200 |
幽靈竹馬強化裝備 根骨+1 | 9 | 幽靈竹馬真元×1 | 鞋子類×1 | 根骨+1100% | — | — |
跳跳竹馬小真元強化 體力上限+100 | 10 | 竹馬小真元×1 | 鞋子類×1 | 體力+10010% | 活絡養生丹×1 | 200 |
跳跳竹馬強化裝備 體力上限+100 | 10 | 跳跳竹馬真元×1 | 鞋子類×1 | 體力+100100% | — | — |
幼犬小真元強化 身法+1 | 14 | 幼犬小真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+120% | 活絡養生丹×1 | 200 |
幼犬強化裝備 身法+1 | 14 | 幼犬真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+1100% | — | — |
幽靈犬小真元強化 身法+1 | 16 | 幽靈犬小真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+120% | 活絡養生丹×1 | 200 |
幽靈犬強化裝備 身法+1 | 16 | 幽靈犬真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+1100% | — | — |
虎頭蜂小真元強化 閃躲+8 | 19 | 虎頭蜂小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+810% | 活絡養生丹×1 | 200 |
虎頭蜂強化裝備 閃躲+8 | 19 | 虎頭蜂真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+8100% | — | — |
狐狸小真元強化 拆招+2 | 20 | 狐狸小真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+218% | 活絡養生丹×1 | 200 |
狐狸強化裝備 拆招+2 | 20 | 狐狸真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+2100% | — | — |
幽靈虎蜂小真元強化 閃躲+8 | 21 | 幽虎蜂小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+810% | 活絡養生丹×1 | 200 |
幽靈虎頭蜂強化裝備 閃躲+8 | 21 | 幽靈虎蜂真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+8100% | — | — |
幽靈狐狸小真元強化 拆招+6 | 27 | 幽狐狸小真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+610% | 活絡養生丹×1 | 200 |
幽靈狐狸強化裝備 拆招+6 | 27 | 幽靈狐狸真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+6100% | — | — |
蜂后小真元強化 閃躲+12 | 28 | 蜂后小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+1210% | 活絡養生丹×1 | 200 |
蜂后強化裝備 閃躲+12 | 28 | 蜂后真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+12100% | — | — |
賞金獵手小真元強化 閃躲+10 | 32 | 賞金獵小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+1012% | 活絡養生丹×1 | 200 |
賞金獵手強化裝備 閃躲+10 | 32 | 賞金獵手真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+10100% | — | — |
鷹王小真元強化 身法+3 | 32 | 鷹王小真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+312% | 小行血藥×1 | 200 |
鷹王真元強化裝備 身法+3 | 32 | 鷹王真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+3100% | — | — |
獠牙山豬小真元強化 拆招+6 | 33 | 獠牙豬小真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+610% | 活絡養生丹×1 | 200 |
獠牙山豬強化裝備 拆招+6 | 33 | 獠牙山豬真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+6100% | — | — |
彩紋毒蛇小真元強化 身法+2 | 39 | 彩紋蛇小真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+215% | 活絡養生丹×1 | 200 |
彩紋毒蛇強化裝備 身法+2 | 39 | 彩紋毒蛇真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+2100% | — | — |
麻將雀強化裝備 閃躲+13 | 43 | 麻將雀真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+13100% | — | — |
麻將雀小真元強化 閃躲+13 | 43 | 麻將雀小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+1310% | 小行血藥×1 | 200 |
蛇魔人強化裝備 閃躲+14 | 44 | 蛇魔人真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+14100% | — | — |
蛇魔人小真元強化 閃躲+14 | 44 | 蛇魔人小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+1412% | 小行血藥×1 | 200 |
發財麻雀強化裝備 拆招+7 | 45 | 發財麻將真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+7100% | — | — |
發財麻雀小真元強化 拆招+7 | 45 | 發財雀小真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+710% | 小行血藥×1 | 200 |
山賊強化裝備 閃躲+15 | 46 | 山賊真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+15100% | — | — |
幽靈蛇魔強化裝備 拆招+7 | 46 | 幽靈蛇魔真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+7100% | — | — |
幽靈麻將強化裝備 拆招+7 | 46 | 幽靈麻將真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+7100% | — | — |
山賊小真元強化 閃躲+15 | 46 | 山賊小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+1515% | 小行血藥×1 | 200 |
幽靈蛇魔小真元強化 拆招+7 | 46 | 幽蛇魔小真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+710% | 小行血藥×1 | 200 |
幽靈麻雀小真元強化 拆招+7 | 46 | 幽麻將小真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+712% | 小行血藥×1 | 200 |
銅千夫長真元強化 根骨+3 | 46 | 銅千夫長真元×1 | 鞋子類×1 | 根骨+3100% | — | — |
銅千夫長小真元強化 根骨+3 | 46 | 銅千夫小真元×1 | 鞋子類×1 | 根骨+312% | 小行血藥×1 | 200 |
機關車真元強化 閃躲+18 | 47 | 機關車真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+18100% | — | — |
機關車小真元強化 閃躲+18 | 47 | 機關車小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+1810% | 小行血藥×1 | 200 |
幽靈山賊強化裝備 根骨+2 | 48 | 幽靈山賊真元×1 | 鞋子類×1 | 根骨+2100% | — | — |
幽靈山賊小真元強化 根骨+2 | 48 | 幽山賊小真元×1 | 鞋子類×1 | 根骨+218% | 小行血藥×1 | 200 |
邪惡道士強化裝備 閃躲+17 | 53 | 邪惡道士真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+17100% | — | — |
影狼強化裝備 身法+2 | 53 | 影狼真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+2100% | — | — |
邪惡道士小真元強化 閃躲+17 | 53 | 邪道士小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+1712% | 小行血藥×1 | 200 |
影狼小真元強化 身法+2 | 53 | 影狼小真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+220% | 小行血藥×1 | 200 |
幽靈道士強化裝備 身法+5 | 54 | 幽靈道士真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+5100% | — | — |
幽靈狼強化裝備 身法+2 | 54 | 幽靈狼真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+2100% | — | — |
幽靈道士小真元強化 身法+5 | 54 | 幽道士小真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+510% | 小行血藥×1 | 200 |
幽靈狼小真元強化 身法+2 | 54 | 幽靈狼小真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+220% | 小行血藥×1 | 200 |
伊賀忍犬強化裝備 身法+3 | 57 | 伊賀忍犬真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+3100% | — | — |
伊賀忍犬小真元強化 身法+3 | 57 | 伊忍犬小真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+312% | 小行血藥×1 | 200 |
黃裳飛賊真元強化 根骨+3 | 57 | 黃裳飛賊真元×1 | 鞋子類×1 | 根骨+3100% | — | — |
黃裳賊小真元強化 根骨+3 | 57 | 黃裳賊小真元×1 | 鞋子類×1 | 根骨+315% | 小行血藥×1 | 200 |
幽靈忍犬強化裝備 身法+3 | 58 | 幽靈忍犬真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+3100% | — | — |
幽靈忍犬小真元強化 身法+3 | 58 | 幽忍犬小真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+312% | 小行血藥×1 | 200 |
幽靈痴漢真元強化 閃躲+16 | 60 | 幽靈痴漢真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+16100% | — | — |
幽靈漢小真元強化 閃躲+16 | 60 | 幽靈漢小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+1615% | 小行血藥×1 | 200 |
怪盜神偷真元強化 拆招+6 | 60 | 怪盜神偷真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+6100% | — | — |
怪盜偷小真元強化 拆招+6 | 60 | 怪盜偷小真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+615% | 小行血藥×1 | 200 |
怨靈小真元強化 拆招+8 | 61 | 怨靈小真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+810% | 小行血藥×1 | 200 |
怨靈真元強化裝備 拆招+8 | 61 | 怨靈真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+8100% | — | — |
吐舌鬼火小真元強化 閃躲+18 | 63 | 吐舌鬼小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+1812% | 小行血藥×1 | 200 |
吐舌鬼火真元強化裝備 閃躲+18 | 63 | 吐舌鬼火真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+18100% | — | — |
極凍熊小真元強化 根骨+3 | 66 | 極凍熊小真元×1 | 鞋子類×1 | 根骨+312% | 小行血藥×1 | 200 |
極凍熊真元強化裝備 根骨+3 | 66 | 極凍熊真元×1 | 鞋子類×1 | 根骨+3100% | — | — |
綠毒殭屍真元強化 閃躲+20 | 67 | 綠毒殭屍真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+20100% | — | — |
綠毒殭屍小真元強化 閃躲+20 | 67 | 綠毒屍小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+2015% | 小行血藥×1 | 200 |
殭屍道長真元強化 身法+3 | 67 | 殭屍道長真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+3100% | — | — |
殭屍道長小真元強化 身法+3 | 67 | 殭屍道小真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+315% | 小行血藥×1 | 200 |
天南劍弟真元強化 玄學+3 | 67 | 天南劍弟真元×1 | 鞋子類×1 | 玄學+3100% | — | — |
天南劍弟小真元強化 玄學+3 | 67 | 天南劍小真元×1 | 鞋子類×1 | 玄學+315% | 小行血藥×1 | 200 |
冥界幽火真元強化 身法+3 | 70 | 冥界幽火真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+3100% | — | — |
冥界幽火小真元強化 身法+3 | 70 | 冥界幽小真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+315% | 小行血藥×1 | 200 |
青夜叉真元強化 拆招+6 | 72 | 青夜叉真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+6100% | — | — |
青夜叉小真元強化 拆招+6 | 72 | 青夜叉小真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+620% | 小行血藥×1 | 200 |
少林弟子小真元強化 拆招+8 | 75 | 少林弟小真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+818% | 小行血藥×1 | 200 |
少林弟子真元強化裝備 拆招+8 | 75 | 少林弟子真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+8100% | — | — |
奪命弓手小真元強化 身法+3 | 79 | 奪命弓小真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+320% | 小行血藥×1 | 200 |
奪命弓手真元強化 身法+3 | 79 | 奪命弓手真元×1 | 鞋子類×1 | 身法+3100% | — | — |
鬼面巨人小真元強化 閃躲+21 | 80 | 鬼面人小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+2110% | 活絡養生丹×1 | 200 |
鬼面巨人強化裝備 閃躲+21 | 80 | 鬼面巨人真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+21100% | — | — |
怒眉狂徒真元強化 拆招+8 | 84 | 怒眉狂徒真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+8100% | — | — |
怒眉狂徒小真元強化 拆招+8 | 84 | 怒眉狂小真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+815% | 小行血藥×1 | 200 |
水刃海盜真元強化 根骨+3 | 88 | 水刃海盜真元×1 | 鞋子類×1 | 根骨+3100% | — | — |
水刃海盜小真元強化 根骨+3 | 88 | 水刃盜小真元×1 | 鞋子類×1 | 根骨+315% | 小行血藥×1 | 200 |
詛咒道姑真元強化 拆招+8 | 89 | 詛咒道姑真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+8100% | — | — |
詛咒道姑小真元強化 拆招+8 | 89 | 詛咒姑小真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+815% | 小行血藥×1 | 200 |
奪命狂徒真元強化 閃躲+24 | 90 | 奪命狂徒真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+24100% | — | — |
奪命狂徒小真元強化 閃躲+24 | 90 | 奪命狂小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+2415% | 小行血藥×1 | 200 |
惡刀匪徒真元強化 拆招+8 | 92 | 惡刀匪徒真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+8100% | — | — |
惡刀匪徒小真元強化 拆招+8 | 92 | 惡刀匪小真元×1 | 鞋子類×1 | 拆招+815% | 小行血藥×1 | 200 |
道家守衛真元強化 閃躲+28 | 95 | 道家守衛真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+28100% | — | — |
道家守衛小真元強化 閃躲+28 | 95 | 道守衛小真元×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+2810% | 小行血藥×1 | 200 |
信魁魂珠強化 根骨+3~5\n\n強化失敗將導致裝備毀損消失。 | 1195 | 信魁魂珠×1 | 鞋子類×1 | 根骨+3~440% 根骨+430% 根骨+4~520% | 小行血藥×1 | 10.0 萬 |
義魁魂珠強化 根骨+6~8\n\n強化失敗將導致裝備毀損消失。 | 1196 | 義魁魂珠×1 | 鞋子類×1 | 根骨+6~740% 根骨+730% 根骨+7~815% | 小行血藥×1 | 10.0 萬 |
忠風魂珠強化 閃躲+10~30\n\n強化失敗將導致裝備毀損消失。 | 1211 | 忠風魂珠×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+10~1525% 閃躲+15~2020% 閃躲+20~2515% 閃躲+25~3010% | 小行血藥×1 | 1,000 |
孝風魂珠強化 閃躲+12~40\n\n強化失敗將導致裝備毀損消失。 | 1212 | 孝風魂珠×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+12~1620% 閃躲+16~2118% 閃躲+21~2715% 閃躲+27~3310% 閃躲+33~407.0% | 小行血藥×1 | 1,000 |
仁風魂珠強化 閃躲+15~50\n\n強化失敗將導致裝備毀損消失。 | 1213 | 仁風魂珠×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+15~2230% 閃躲+22~3015% 閃躲+30~3610% 閃躲+36~427.0% 閃躲+42~503.0% | 小行血藥×1 | 1,000 |
愛風魂珠強化 閃躲+20~60\n\n強化失敗將導致裝備毀損消失。 | 1214 | 愛風魂珠×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+20~3030% 閃躲+30~3813% 閃躲+38~458.0% 閃躲+45~536.0% 閃躲+53~603.0% | 小行血藥×1 | 1,000 |
信風魂珠強化 閃躲+25~70\n\n強化失敗將導致裝備毀損消失。 | 1215 | 信風魂珠×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+25~3220% 閃躲+32~4015% 閃躲+40~488.0% 閃躲+48~566.0% 閃躲+56~623.0% 閃躲+62~703.0% | 小行血藥×1 | 1,000 |
義風魂珠強化 閃躲+30~50\n\n強化失敗將導致裝備毀損消失。 | 1216 | 義風魂珠×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+30~3528% 閃躲+35~4022% 閃躲+40~4315% 閃躲+43~4510% 閃躲+45~488.0% 閃躲+48~502.0% | 小行血藥×1 | 1,000 |
和風魂珠強化 閃躲+40~60\n\n強化失敗將導致裝備毀損消失。 | 1217 | 和風魂珠×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+40~6060% | 小行血藥×1 | 10.0 萬 |
義穹魂珠強化 拆招+6~9\n\n強化失敗將導致裝備毀損消失。 | 1226 | 義穹魂珠×1 | 鞋子類×1 | 拆招+6~930% | 小行血藥×1 | 10.0 萬 |
瑞魂珠強化 閃躲+10~30\n\n強化失敗將導致裝備毀損消失。 | 2001 | 瑞魂珠×1 | 鞋子類×1 | 閃躲+10~1525% 閃躲+15~2020% 閃躲+20~2515% 閃躲+25~3010% | 小行血藥×1 | 1,000 |
產出機率為單次嘗試成功時的條件機率(裝備類煉化失敗會掉到「失敗回收」道具)。 副材料中標為「武器類 / 帽子類 / 衣服類 / 鞋子類 / 飾品類」者代表「目標槽位通用」(任何同槽裝備皆可)。