怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5307 | 水族 | 水 | 33 | 2,324 | 有 | |
| 5306 | 水族 | 水 | 30 | 2,104 | 有 | |
| 5305 | 植物 | 木 | 42 | 3,424 | 有 | |
| 5304 | 植物 | 木 | 37 | 2,899 | 有 | |
| 5303 | 蟲類 | 火 | 35 | 2,638 | 有 | |
| 5302 | 野獸 | 無 | 13 | 312 | 有 | |
| 5301 | 野獸 | 無 | 11 | 224 | 有 | |
| 5300 | 野獸 | 無 | 10 | 168 | 有 | |
| 5299 | 野獸 | 無 | 43 | 3,540 | 無 | |
| 5298 | 妖魔 | 無 | 42 | 3,480 | 無 | |
| 5297 | 妖魔 | 無 | 41 | 3,360 | 無 | |
| 5296 | 機關 | 雷 | 49 | 298,500 | 有 | |
| 5295 | 機關 | 雷 | 59 | 6,583 | 有 | |
| 5294 | 妖魔 | 雷 | 75 | 95,840 | 有 | |
| 5293 | 機關 | 木 | 49 | 4,499 | 有 | |
| 5292 | 機關 | 火 | 43 | 3,747 | 有 | |
| 5291 | 機關 | 無 | 48 | 3,893 | 有 | |
| 5290 | 妖魔 | 無 | 47 | 5,030 | 有 | |
| 5289 | 機關 | 木 | 46 | 4,230 | 有 | |
| 5288 | 機關 | 雷 | 55 | 5,806 | 有 |















