怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5587 | 人形 | 無 | 43 | 2,365 | 無 | |
| 5889 | 野獸 | 無 | 43 | 3,563 | 有 | |
| 5901 | 人形 | 無 | 43 | 35,630 | 無 | |
| 8567 | 人形 | 無 | 43 | 3,717 | 無 | |
| 8726 | 蟲類 | 無 | 43 | 4,207 | 有 | |
| 5022 | 人形 | 木 | 44 | 4,277 | 有 | |
| 5091 | 機關 | 木 | 44 | 5,152 | 有 | |
| 5166 | 妖魔 | 無 | 44 | 4,375 | 有 | |
| 5171 | 蟲類 | 木 | 44 | 185,500 | 有 | |
| 5218 | 機關 | 無 | 44 | 3,529 | 有 | |
| 5275 | 蟲類 | 無 | 44 | 3,135 | 有 | |
| 5278 | 野獸 | 無 | 44 | 3,675 | 無 | |
| 5328 | 機關 | 水 | 44 | 123,750 | 有 | |
| 5442 | 水族 | 水 | 44 | 3,717 | 有 | |
| 5612 | 機關 | 木 | 44 | 3,217 | 無 | |
| 5654 | 野獸 | 雷 | 44 | 390,500 | 有 | |
| 5706 | 蟲類 | 木 | 44 | 4,500,000 | 有 | |
| 5707 | 野獸 | 雷 | 44 | 4,500,000 | 有 | |
| 5871 | 人形 | 無 | 44 | 37,170 | 無 | |
| 5890 | 野獸 | 無 | 44 | 3,529 | 有 |

















