木塊
未知1#26039等級 0重量 5販售價 80
不明道具
路邊唾手可得的木頭,通常是用來當作柴火。
掉落來源
| 編號 | 怪物 | 等級 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 8160 | ●木頭人 | 66 | 3,000,000 |
| 8142 | ●靈劍 | 72 | 3,000,000 |
| 8143 | ▲魂劍 | 72 | 3,000,000 |
| 8151 | ▲銅牌木人 | 79 | 3,000,000 |
| 5100 | ●竹木馬 | 7 | 2,800,000 |
| 5367 | ●幽靈竹馬 | 9 | 2,800,000 |
| 5215 | ●跳跳竹馬 | 10 | 2,800,000 |
| 8136 | ●金牌木頭人 | 65 | 1,800,000 |
| 8147 | ▲劍仙 | 75 | 1,800,000 |
| 5938 | ●幽靈娃娃 | 1 | 1,300,000 |
| 5216 | ●木花娃娃 | 10 | 1,300,000 |
| 5184 | ●詛咒娃娃 | 12 | 1,300,000 |
| 5368 | ●幽靈娃娃 | 14 | 1,300,000 |
| 5424 | ●沙包木馬 | 7 | 866,667 |
| 5425 | ●肉靶木馬 | 10 | 866,667 |
| 5426 | ●肉靶娃娃 | 12 | 866,667 |
掉落率為遊戲原始數值,數值越高機率越大