怪物查詢
共 3,135 隻
| 編號 | 名稱 | 類型 | 屬性 | 等級 | 血量 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5313 | 水族 | 雷 | 37 | 2,821 | 有 | |
| 5314 | 水族 | 水 | 38 | 3,426 | 有 | |
| 5315 | 水族 | 無 | 43 | 3,747 | 有 | |
| 5316 | 野獸 | 無 | 45 | 4,064 | 有 | |
| 5317 | 機關 | 雷 | 47 | 4,174 | 有 | |
| 5318 | 妖魔 | 無 | 50 | 4,895 | 有 | |
| 5319 | 妖魔 | 無 | 53 | 5,426 | 有 | |
| 5320 | 妖魔 | 雷 | 30 | 1,982 | 有 | |
| 5321 | 妖魔 | 雷 | 36 | 2,696 | 有 | |
| 5322 | 野獸 | 水 | 36 | 176,500 | 有 | |
| 5323 | 野獸 | 水 | 37 | 184,500 | 有 | |
| 5324 | 人形 | 無 | 37 | 2,821 | 有 | |
| 5325 | 人形 | 無 | 38 | 3,026 | 有 | |
| 5326 | 人形 | 無 | 35 | 2,638 | 有 | |
| 5327 | 人形 | 無 | 39 | 3,168 | 有 | |
| 5328 | 機關 | 水 | 44 | 123,750 | 有 | |
| 5329 | 野獸 | 雷 | 99 | 910,800 | 無 | |
| 5330 | 機關 | 無 | 2 | 75 | 無 | |
| 5331 | 機關 | 無 | 2 | 75 | 無 | |
| 5332 | 機關 | 無 | 2 | 75 | 無 |















